Classement 2025 pour la classe CROISEUR sur 17 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Ligue | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 5161 |
2 | FRA38294 | TORTUE | LACHAZE | Christophe | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 2524 |
3 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | FLYER 5500 CLASSIC | 2452 |
4 | FRA39218 | L IGUACU | DUTARDE | Nicolas | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 1996 |
5 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 1795 |
6 | FRA44075 | OLA | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 1621 |
7 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | FLYER 5500 CLASSIC | 1206 |
8 | FRA38307 | Vas-y Pinky ! | JAILLET | Sylvain | CNVA | 333 | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 1122 |
9 | FRA4216 | FISCOU | DUFOUR | Stéphane | ACAL | 789 | JOUET 5.50 QR | 1005 |
10 | FRA38294 | TORTUE | LACHAZE | Nicolas | FLYER 5500 CLASSIC | 969 | ||
11 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | EDEL 2 | 578 |
12 | FRA12935 | Lièvre de Mars | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | CORSAIRE | 494 |
13 | FRA12870 | APEROTECH | GIRERD | Christian | CNVA | 333 | CORSAIRE | 489 |
14 | FRA46000 | LE FOULQUE | MARTIN | Jacques | YCBL | 333 | FIRST 18 QR | 393 |
15 | FRAE2 | E2 | YOUX | Mathieu | ANCRE | 07 | EDEL 2 | 367 |
16 | FRA3889 | MOUTARDE KETCHUP | JOURDAN | Lawrence | CNB | 156 | EDEL 5 | 303 |
17 | FRA46741 | FILLOTTE | MONPETIT | Matheo | ACAL | 789 | FIRST 18 QR | 303 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !