Classement 2026 pour NOUVELLE AQUITAINE sur 14 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA13645 | PANGOLIN | SANS | Jeremy | CVHM | PROTO | EUROPA | 8185 |
| 2 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 3012 |
| 3 | FRA4980 | KUMPELKA | CLEMENT | Eric | CVCL | PROTO | LUCAS | 2838 |
| 4 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | CVHM | REGATE | NEPTUNE | 2475 |
| 5 | FRA44075 | OLA | VEROUL | Jean Jacques | CNV | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 2109 |
| 6 | FRA37707 | CELOYO | DUPERRIER | Cedric | CNV | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1818 |
| 7 | FRA44346 | COLIBRI | DESRAY | Didier | CNV | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1581 |
| 8 | FRA39629 | ZELOF | CHAMPEAU | Alain | CNV | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1380 |
| 9 | FRA38294 | TORTUE | LACHAZE | Christophe | CNV | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1206 |
| 10 | FRA45938 | MICROBULLE | ROELANDTS | Ann Pascale | CNLR | REGATE | GO NEPTUNE | 831 |
| 11 | FRA37712 | LODZY | PONSOLLE | Christian | CNV | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 791 |
| 12 | FRA3999 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | REGATE | NEPTUNE | 678 |
| 13 | FRA35465 | MICROBE | FALEZAN | Tugdual | CVHM | REGATE | NEPTUNE | 387 |
| 14 | FRA34715 | O CLAIRE | GOUGEAUD | Patrick | CNV | REGATE | MICROSAIL | 303 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !