 Classement  2022 pour Circolo della Vela Mestre sur 9 participants
 Classement  2022 pour Circolo della Vela Mestre sur 9 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA125 | STRAMBAII | CARLOIA | Lorenzo | ITA | PROTO | FLYER PROTO | 2230 | 
| 2 | ITA3 | SPIDER SAM | FABBRO | GIULIO | ITA | PROTO | LODIGIANI | 1185 | 
| 3 | ITA80 | STRAMBAI | CONCIARELLI | Isabella | ITA | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 724 | 
| 4 | ITA88 | FOREVER YOUNG | MAURO | Lucia | ITA | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 500 | 
| 5 | ITA99 | GIRMI BALLERINA | MESINI | Margherita | ITA | PROTO | FLYER PROTO | 461 | 
| 6 | ITA71 | BRUXSA2 | FANTIN | Luca | ITA | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 424 | 
| 7 | ITA100 | STARLIGHT | PRA | Fabio | ITA | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 355 | 
| 8 | ITA2109 | JOE FALCHETTO | ROSI | Giovanni | ITA | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 230 | 
| 9 | ITA34 | YDRA | DELLA PIETA | Adriano | ITA | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 202 | 



 13 Jun 20
13 Jun 20







