Classement coureur
Participation au TDF de Francis BEIGNEUX
ACAL (LIGUE GRAND EST)
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2018 sur GRAIN D'SAIL (FRA4212) | |||||
21/22 avril | Micro Alsace Strasbourg ACAL 2018 | ACAL | 2 | 6/9 | 554 |
Total : 554 points | |||||
2017 sur GRAIN D'SAIL (FRA4212) | |||||
6/8 Mai | Européenne Micro Strasbourg ACAL | ACAL | 2 | 10/15 | 554 |
Total : 554 points | |||||
2015 sur GRAIN D'SAIL (FRA4212) | |||||
8/10 MAI | Micro Alsace Strasbourg ACAL 2015 | ACAL | 2 | 8/11 | 479 |
Total : 479 points | |||||
2014 sur GRAIN D'SAIL (FRA4212) | |||||
1/4 MAI | Européenne Micro Strasbourg ACAL 2014 | ACAL | 3 | 18/21 | 504 |
Total : 504 points |