Participation au TDF de Francois FARJAUD
APCC VOILE SPORTIVE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement 2016 sur SERIAL CHOPPER (FRA13617) | |||||
| 29/31 Oct | Micro Erdre Nantes ANCRE II 2016 | ANCRE | 2 | 17/17 | 202 |
| Total : 202 points | |||||
| Classement 2015 sur SERIAL CHOPPER (FRA13617) | |||||
| 7-14 AOUT | MicroCup Brest 2015 | SR Brest | 3 | 58/63 | 411 |
| 14 juin | TROPHEE ERDRE N°3 | ANCRE | 1 | 2/6 | 578 |
| 15 Mars | Trophée de l'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 7/13 | 370 |
| 8 FEVRIER | Trophée de l'Erdre n°1 | SN Ouest | 1 | 7/8 | 159 |
| Total : 1518 points | |||||
| Classement 2014 sur SERIAL CHOPPER (FRA13617) | |||||
| 30 NOVEMBRE | TROPHEE BRETECHE N 4 | SN Ouest | 1 | 8/9 | 152 |
| 9 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 5/10 | 402 |
| 27/28 SEPTEMBRE | Micro Erdre Nantes ANCRE 2014 | ANCRE | 2 | 14/16 | 318 |
| Total : 872 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2014 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur SERIAL CHOPPER (FRA13617) | |||||
| 14 SEPTEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 1 | ANCRE | 1 | 9/9 | 101 |
| Total : 101 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !