Participation au TDF de Yves CHASSE
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2025 sur WIPENA (FRA24259) | |||||
| 18 mai | Capel-Solo N°1 | ANCRE | 1 | 5/7 | 247 |
| Total : 247 points | |||||
| Classement Temps compensé 2023 sur WIPENA (FRA24259) | |||||
| 15 oct. | Trophée ANCR'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 12/15 | 198 |
| Total : 198 points | |||||
| Classement 2022 sur WIPENA (FRA24259) | |||||
| 25 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2022 | ANCRE | 1 | 12/13 | 136 |
| Total : 136 points | |||||
| Classement 2021 sur WIPENA (FRA24259) | |||||
| 12 sept. | Trophée Brétéché n°3 SNO | SN Ouest | 1 | 6/6 | 101 |
| Total : 101 points | |||||
| Classement 2019 sur WIPENA (FRA24259) | |||||
| 22 sept. | Trophée Erdre n°4 2019 | SN Ouest | 1 | 6/6 | 101 |
| Total : 101 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2022 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur EDEL P (FRA24800) | |||||
| 27 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO 2022 | SN Ouest | 1 | 7/7 | 101 |
| Total : 101 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2015 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
| 22 novembre | TROPHEE BRETECHE N 4 | ANCRE | 1 | 6/8 | 226 |
| 8 novembre | TROPHEE BRETECHE | SN Ouest | 1 | 10/13 | 215 |
| Total : 441 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2014 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur MICROSILLAGE (FRA38832) | |||||
| 16 MARS | TROPHEE DE L ERDRE N 3 | SN Ouest | 1 | 8/12 | 277 |
| Total : 441 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !