Participation au TDF de Philippe DRONNEAU
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement 2021 sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
| 26 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2021 | ANCRE | 1 | 10/10 | 101 |
| Total : 101 points | |||||
| Classement 2018 sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
| 15 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2018 | ANCRE | 1 | 8/10 | 198 |
| 18 mars | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2018 | ANCRE | 1 | 5/5 | 101 |
| Total : 299 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2017 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
| 19 Nov | Trophée ANCRE Erdre n°7 | ANCRE | 1 | 11/11 | 101 |
| 24 Sept | Trophée ANCRE'Erdre n°6 | ANCRE | 1 | 10/11 | 142 |
| 21 Mai | Trophée ANCRE'Erdre n°4 | ANCRE | 1 | 6/10 | 323 |
| 12 Mars | Trophée ANCRE'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 9/9 | 101 |
| 26 Fev | Trophée ANCRE'Erdre n°1 | SN Ouest | 1 | 8/8 | 101 |
| Total : 768 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2015 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
| 14 juin | TROPHEE ERDRE N°3 | ANCRE | 1 | 6/6 | 101 |
| 15 Mars | Trophée de l'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 12/13 | 136 |
| 8 FEVRIER | Trophée de l'Erdre n°1 | SN Ouest | 1 | 8/8 | 101 |
| Total : 338 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2014 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
| 9 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 10/10 | 101 |
| 5 OCTOBRE | TROPHEE BRETECHE N 2 | SN Ouest | 1 | 6/6 | 101 |
| 27/28 SEPTEMBRE | Micro Erdre Nantes ANCRE 2014 | ANCRE | 2 | 16/16 | 202 |
| 25 MAI | TROPHEE DE L ERDRE N 4 | ANCRE | 1 | 5/7 | 247 |
| 16 MARS | TROPHEE DE L ERDRE N 3 | SN Ouest | 1 | 10/12 | 180 |
| 23 FEVRIER | TROPHEE DE L ERDRE N 2 | ANCRE | 1 | 10/11 | 142 |
| Total : 973 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2013 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur TOUZIG (FRA24570) | |||||
| 1 DECEMBRE | TROPHEE BRETECHE N 4 | ANCRE | 1 | 7/9 | 210 |
| 17 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 10/14 | 247 |
| 4/5 MAI | Micro Erdre Nantes ANCRE 2013 | ANCRE | 2 | 10/10 | 202 |
| Total : 659 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !