Participation au TDF de Isabelle GIGOUT
SN Ouest (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)
Classement Equipier temps compensé 2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur FARFELU (FRA12893) | |||||
| 21 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n° 3 2025 | ANCRE | 1 | 9/10 | 147 |
| Total : 147 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur FARFELU (FRA12893) | |||||
| 6 oct. | Trophée Brétéché n°4 | SN Ouest | 1 | 8/8 | 101 |
| Total : 101 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2023 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur FARFELU (FRA12893) | |||||
| 15 oct. | Trophée ANCR'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 10/15 | 277 |
| Total : 101 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !