Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 1101 |
| POUGNET | Camille | ANCRE | 07 | 1101 | |||||
| 2 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 800 |
| BERTHELIN | Guillaume | ANCRE | 07 | 800 | |||||
| 3 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 624 |
| BALLET | Stanis | ANCRE | 07 | 624 | |||||
| 4 | FRA12811 | FOLAMURE | BRIAND | Pascal | SNON | 07 | C | CORSAIRE | 499 |
| BOHEAS | Vincent | C N CARQUEFOU | 07 | 499 | |||||
| 5 | FRA4214 | GO FAST | DESCHAMPS | Matthieu | ANCRE | 07 | R | GO NEPTUNE | 402 |
| RICHEUX | Charles | ANCRE | 07 | 402 | |||||
| 6 | FRAE2 | E2 | YOUX | Mathieu | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 323 |
| LE GOIC | Lise | ANCRE | 07 | 323 | |||||
| 7 | FRA499 | LETS'GO | REYNIER | Jean-Michel | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 256 |
| MULTRIER | Eric | ANCRE | 07 | 256 | |||||
| 8 | FRA12893 | FARFELU | LE FOLL | Loïc | SNON | 07 | C | CORSAIRE | 198 |
| GIGOUT | Isabelle | SNON | 07 | 198 | |||||
| 9 | FRA3137 | SAILTIC | EUDELINE | Yves | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 147 |
| MARTIN | Dominique | ANCRE | 07 | 147 | |||||
| 10 | FRA14357 | ARES | AUBIN | Alain | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 101 |
| GUENNEC | Gildas | ANCRE | 07 | 101 |
























