Classement coureur
Participation au TDF de Edouard BUNTZ
ANCRE (LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE)
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2014 sur SERIAL CHOPPER (FRA13617) | |||||
14 SEPTEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 1 | ANCRE | 1 | 9/9 | 101 |
Total : 101 points | |||||
Equipier | |||||
2016 | |||||
Sur SERIAL CHOPPER (FRA13617) | |||||
29/31 Oct | Micro Erdre Nantes ANCRE II 2016 | ANCRE | 2 | 17/17 | 202 |
Total : 202 points | |||||
2015 | |||||
Sur SERIAL CHOPPER (FRA13617) | |||||
7-14 AOUT | MicroCup Brest 2015 | SR Brest | 3 | 58/63 | 411 |
15 Mars | Trophée de l'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 7/13 | 370 |
8 FEVRIER | Trophée de l'Erdre n°1 | SN Ouest | 1 | 7/8 | 159 |
Total : 940 points | |||||
2014 | |||||
Sur SERIAL CHOPPER (FRA13617) | |||||
30 NOVEMBRE | TROPHEE BRETECHE N 4 | SN Ouest | 1 | 8/9 | 152 |
27/28 SEPTEMBRE | Micro Erdre Nantes ANCRE 2014 | ANCRE | 2 | 14/16 | 318 |
Total : 470 points |