Participation au TDF de Charles RICHEUX
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)
Classement Equipier temps compensé 2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur GO FAST (FRA4214) | |||||
27 avril | Trophée ANCR'Erdre n° 2 2025 | ANCRE | 1 | 10/10 | 101 |
Total : 101 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur GO FAST (FRA4214) | |||||
1 d�c. | Trophée ANCR'Erdre n° 4 | ANCRE | 1 | 9/9 | 101 |
17 nov. | Trophée ANCR'Erdre n° 3 | ANCRE | 1 | 11/12 | 139 |
9 juin | Trophée Brétéché n°3 SNO | SN Ouest | 1 | 4/5 | 198 |
14 avril | Trophée ANCR'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 6/7 | 168 |
24 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 12/13 | 136 |
18 f�vr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 3/8 | 527 |
Total : 1269 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2023 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur GO FAST (FRA4214) | |||||
15 oct. | Trophée ANCR'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 15/15 | 101 |
Total : 1269 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !