Participation au TDF de Bruno HUGUES
AS Mantaise Voile (LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2024 sur YECHEDMAT (FRA1203) | |||||
| 8 sept. | La Jolie Mantaise ASM Voile 2024 | AS Mantaise Voile | 1 | 15/15 | 101 |
| Total : 101 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps compensé 2026 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur CHRYSALIDE (FRA34559) | |||||
| 4/10 avril | Lutecia Cup Euro Micro Paris 2026 | AS Mantaise Voile | 2 | 15/18 | 360 |
| Total : 360 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur YECHEDMAT (FRA1203) | |||||
| 7 juil. | Régate du bar | AS Mantaise Voile | 1 | 7/7 | 101 |
| Total : 360 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !