Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 2713 |
| SANGLIER | Tanguy | CNB | 156 | 2713 | |||||
| 2 | FRA4901 | MICRO ONDES | DI PEDE | Benjamin | CVSP | 20 | R | NEPTUNE | 2110 |
| DI PEDE | Nathan | CVSP | 20 | 2110 | |||||
| DIAIS | Raphaelle | ASSFV | 20 | 2110 | |||||
| 3 | FRA3867 | SPEEDY | Giard | Philippe | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1758 |
| BONAFOUS | Laurence | CVD | 20 | 1758 | |||||
| MORIZOT | Jean-Claude | CVD | 20 | 1758 | |||||
| 4 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1508 |
| ROUSSEL | Beatrice | CVD | 20 | 1508 | |||||
| 5 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 1315 |
| MARTEAU HUET | Antoine | ASMV | 20 | 1315 | |||||
| MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 1315 | |||||
| 6 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1156 |
| LOISEL | Eric | ASMV | 20 | 1156 | |||||
| MANACH | Armelle | ASMV | 20 | 1156 | |||||
| 7 | FRA12935 | Lièvre de Mars | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | C | CORSAIRE | 1022 |
| PECOUT | Julian | CNV | 892 | 1022 | |||||
| 8 | FRA12879 | PRIZDAIR | MASSON | Dominique | ASMV | 20 | C | CORSAIRE | 906 |
| BOUTIN | Kenael | ANCRE | 07 | 906 | |||||
| 9 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 804 |
| DAQUIN | Marc | CVD | 20 | 804 | |||||
| JURADO | Michael | CVD | 20 | 804 | |||||
| 10 | FRA12885 | MOR LO | GUILLAUME | Renaud | ASMV | 20 | C | CORSAIRE | 713 |
| AFOY | mathias | ASMV | 20 | 713 | |||||
| 11 | FRA46671 | VIDA | VASSARD | Eric | C V MACONNAIS | 156 | C | JOUET 5.50 QR | 630 |
| TAMBOLONI | Marie-Pierre | C V MACONNAIS | 156 | 630 | |||||
| VASSARD | Marc | C V MACONNAIS | 156 | 630 | |||||
| 12 | FRA12894 | TIARE III | MONTAGNON | Jacques | CVBM | 20 | C | CORSAIRE | 554 |
| BOULANGER | François | CVBM | 20 | 554 | |||||
| 13 | FRA12812 | LA RISEE | LESTEVEN | Nicolas | ASMV | 20 | C | CORSAIRE | 485 |
| TAFERANT | Ahmed | ASMV | 20 | 485 | |||||
| 14 | FRA19804 | GRANGIBUS | HUET | Sébastien | ASMV | 20 | R | NEPTUNE | 420 |
| PERNEE | Remy | ASMV | 20 | 420 | |||||
| 15 | FRA34559 | CHRYSALIDE | PAPROTA | Frederic | ASMV | 20 | C | FIRST 18 Q | 360 |
| BOUKAOUMA | Abdella | ASMV | 20 | 360 | |||||
| HUGUES | Bruno | ASMV | 20 | 360 | |||||
| 16 | FRA12873 | PEGASE | HUTIN | Samuel | ASMV | 20 | C | CORSAIRE | 304 |
| GOMME | Alain | ASMV | 20 | 304 | |||||
| 17 | FRA13615 | MELI- MELO | LEVARDON | Pascal | ASMV | 20 | P | MICROBE | 252 |
| DAMSEAUX | Sophie | ASMV | 20 | 252 | |||||
| 18 | FRA499 | LETS'GO | KETTLER | Daniel | CSM | 20 | R | NEPTUNE | 202 |
| BELLANGER | Georges | CSM | 20 | 202 |






















