Participation au TDF de Francis MARTEAU
AS Mantaise Voile (LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2024 sur EOLE (FRA44041) | |||||
| 30 mars | Lutetia Cup | AS Mantaise Voile | 2 | 19/19 | 202 |
| Total : 202 points | |||||
| Classement Temps compensé 2023 sur EOLE (FRA44041) | |||||
| 8/10 avril | Lutecia Cup Euro Micro Paris | AS Mantaise Voile | 2 | 12/14 | 336 |
| Total : 336 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps compensé 2025 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur LA RISEE (FRA12812) | |||||
| 19 oct. | Régate d'automne AS Mantaise Voile 2025 | AS Mantaise Voile | 1 | 3/5 | 323 |
| Sur MELI- MELO (FRA13615) | |||||
| 16 mars | Entrainement d'hiver 3 AS Mantaise voile | AS Mantaise Voile | 1 | 5/9 | 356 |
| Total : 679 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !