Participation au TDF de Michel DUHALDE
AS Mantaise Voile (LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE)Classement Equipier
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement Temps compensé 2025 sur WHITE-PEARL (FRA45113) | |||||
30 mars | Entrainement d'hiver 4 AS MANTAISE VOILE | AS Mantaise Voile | 1 | 7/7 | 101 |
16 mars | Entrainement d'hiver 3 AS Mantaise voile | AS Mantaise Voile | 1 | 7/9 | 210 |
9 f�vr. | Entrainement d'hiver 2 AS Mantaise voile | AS Mantaise Voile | 1 | 7/9 | 210 |
12 janv. | Entrainement d'hiver 1 AS Mantaise voile | AS Mantaise Voile | 1 | 6/7 | 168 |
Total : 689 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur WHITE-PEARL (FRA45113) | |||||
30 mars | Lutetia Cup | AS Mantaise Voile | 2 | 15/19 | 407 |
Total : 407 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !