Participation au TDF de Jean-Michel GAONA
AS Mantaise Voile (LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2025 sur EOLE (FRA44041) | |||||
| 16 mars | Entrainement d'hiver 3 AS Mantaise voile | AS Mantaise Voile | 1 | 8/9 | 152 |
| Total : 152 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps compensé 2025 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur WHITE-PEARL (FRA45113) | |||||
| 30 mars | Entrainement d'hiver 4 AS MANTAISE VOILE | AS Mantaise Voile | 1 | 7/7 | 101 |
| Sur LA RISEE (FRA12812) | |||||
| 12 janv. | Entrainement d'hiver 1 AS Mantaise voile | AS Mantaise Voile | 1 | 2/7 | 645 |
| Total : 746 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !