Participation au TDF de SOPHIA SCHENK
ALLEMAGNE (ALLEMAGNE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2025 sur JUMPER (GER77) | |||||
| 5/9 avril | Euro Micro Alsace ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 3 | 6/12 | 1206 |
| Total : 1206 points | |||||
| Classement Temps réel 2025 sur JUMPER (GER77) | |||||
| 5/9 avril | Euro Micro Alsace ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 3 | 6/12 | 1206 |
| Total : 1206 points | |||||
| Classement 2021 sur JUMPER (GER77) | |||||
| 16/17 oct. | Micr’Eau d’Heure la Platetaille SNEH | SN Eau d'Heure | 2 | 8/13 | 624 |
| Total : 624 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2019 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur JUMPER (GER77) | |||||
| 19/20 oct. | Micr’Eau d’Heure la Platetaille SNEH 2019 | SN Eau d'Heure | 2 | 12/15 | 396 |
| Total : 396 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !