Classement coureurs
Classement 2014 pour ACAL sur 5 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4183 | BRISKA III | KRAUTH | Marcel | 789 | PROTO | LUCAS | 4270 |
2 | FRA4192 | STERIFLUX | PAQUOTTE | Jean-marc | 789 | PROTO | HEIDMANN | 1270 |
3 | FRA4200 | LES COPAINS | MATHIS | Jean marc | 789 | PROTO | LUCAS | 657 |
4 | FRA4212 | GRAIN D'SAIL | BEIGNEUX | Francis | 789 | REGATE | MICROSAIL | 504 |
5 | FRA38903 | CHALENGER | BUROT | Dominique | 789 | CROISEUR | CHALLENGER | 303 |
Classement coureurs Tour de France Micro