Classement coureurs
Classement 2014 pour la classe PROTO sur 20 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Ligue | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4000 | LIBERTE | HUMBERT | Robert | ASMV | 20 | LUCAS | 22156 |
2 | FRA39101 | ALHYANGE ACOUSTIQUE | PIERROT | Nicolas | CNTL | 112 | EUROPA 3 | 20903 |
3 | FRA21947 | USHIP 2 | TOUREAUX | Fabien | ARTE | 6569 | ||
4 | FRA4183 | BRISKA III | KRAUTH | Marcel | ACAL | 789 | LUCAS | 4270 |
5 | FRA18261 | FARCEUR | GOURET | Joel | ANCRE | 21 | SHANTA | 3590 |
6 | GER470 | SANNICOLE | RINGELMANN | Johann | GER | GER | SHANTA | 2364 |
7 | FRA4002 | DE LUX | PAMART | Joel | CYVM | 789 | MICROBE | 2233 |
8 | FRA29086 | MAD MAX | LEDUC | Xavier | ANCRE | 21 | EUROPA 2 | 2008 |
9 | FRA37473 | NEUTRONIX | COURTIGNE | Lucas | YCD | 304 | ARTE | 1935 |
10 | RUS170 | WILD CHERRY | KUZNETSOV | Andre | RUS | RUS | RICOCHET 559 | 1734 |
11 | FRA4192 | STERIFLUX | PAQUOTTE | Jean-marc | ACAL | 789 | HEIDMANN | 1270 |
12 | FRA13613 | ILLUSION | CROISET | François | SNT | 05 | SHANTA | 1101 |
13 | FRA13685 | CAPPUCCINO | PLATHIER | Yann | SAL | 333 | OPUS 5500 | 879 |
14 | FRA17530 | TOUPIDECK | BADAL | FABIEN | CNB | 156 | LUCAS | 802 |
15 | FRA4200 | LES COPAINS | MATHIS | Jean marc | ACAL | 789 | LUCAS | 657 |
16 | FRA61 | Saumon Futé | QUENAON | Yves | CNR | 05 | LUCAS | 527 |
17 | FRA13617 | SERIAL CHOPPER | FARJAUD | Francois | APCCVS | 21 | ANGOT | 402 |
18 | BEL284 | MICRO3 | TANGUY | Michel | CNRL | 05 | LEMAIRE | 396 |
19 | BEL602 | SHAMAN | GENART | Michel | SNEH | BEL | AMATEUR | 294 |
20 | FRA13617 | SERIAL CHOPPER | BUNTZ | Edouard | ANCRE | 21 | ANGOT | 101 |
Classement coureurs Tour de France Micro