Classement 2016 pour CVR Léran sur 16 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA1930 | IL FURIOSO | COMMISSAIRE | Jonathan | 124 | REGATE | NEPTUNE | 14331 |
| 2 | FRA13603 | MIRA | CARRIERE | Claude | 124 | REGATE | NEPTUNE | 4555 |
| 3 | FRA13663 | P TIT LOUP | GOBLET | Marc | 124 | REGATE | MICROSAIL | 938 |
| 4 | FRA1756 | L ORLY | DUMONS | Roland | 124 | REGATE | NEPTUNE | 800 |
| 5 | FRA4935 | MASKALI | VERDIER | Daniel | 124 | REGATE | NEPTUNE | 645 |
| 6 | FRA4935 | MASKALI | OLISLAGERS | Claude | 124 | REGATE | NEPTUNE | 586 |
| 7 | FRA13663 | P TIT LOUP | COMMISSAIRE | Jonathan | 124 | REGATE | MICROSAIL | 499 |
| 8 | FRA36962 | JOVITE 4 | BETH | Christian | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 499 |
| 9 | FRA39610 | MARIUS | SERGENT | Remy | 124 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 448 |
| 10 | FRA1055 | PHAROS | SAUBION | Christophe | 124 | CROISEUR | EDEL 2 | 323 |
| 11 | FRA13663 | P TIT LOUP | TOMAT | Lucien | 124 | REGATE | MICROSAIL | 323 |
| 12 | FRA36952 | CAYENNE | LAFFONT | Jean Claude | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 277 |
| 13 | FRA36952 | CAYENNE | PIVETTA | Pierre | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 266 |
| 14 | FRA13603 | MIRA | CARLIER | NICOLAS | 124 | REGATE | NEPTUNE | 101 |
| 15 | FRA13656 | NAUTILUS | AMAT | Jose | 124 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 101 |
| 16 | FRA39047 | NAUTILUS | AMAT | Jose | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 101 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !