Classement 2016 pour GRAND EST sur 11 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 4708 |
| 2 | FRA4183 | BRISKA III | BLANCHARD | Philippe | ACAL | PROTO | LUCAS | 3427 |
| 3 | BEL284 | MICRO3 | TANGUY | Michel | CVVFCM | PROTO | LEMAIRE | 3309 |
| 4 | FRA41708 | GO FAST | CHAMPENOIS | Thibaut | YCD | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1444 |
| 5 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | ACAL | REGATE | NEPTUNE | 1330 |
| 6 | FRA4330 | IMAGINE | FOURNIER | Renaud | CVVFCM | PROTO | FOURNIER | 998 |
| 7 | FRA4203 | CRACOUPASSE | LAURY | Claude | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 892 |
| 8 | FRA4209 | GO ELEC | ARNAUD | Jeanne | CSAGS | REGATE | NEPTUNE | 718 |
| 9 | FRA38903 | NERE | BAUER | Ralph | ACAL | CROISEUR | CHALLENGER | 427 |
| 10 | FRA37712 | LODZY | MATTER | Francis | SNM | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 396 |
| 11 | FRA24007 | TCHAIKA | HOLTZ | ROGER | SNBM | CROISEUR | EDEL 2 | 303 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !