Classement 2017 pour ACAL sur 5 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4183 | BRISKA III | KRAUTH | Marcel | 789 | PROTO | LUCAS | 2554 |
| 2 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | 789 | REGATE | NEPTUNE | 864 |
| 3 | FRA4212 | GRAIN D'SAIL | BEIGNEUX | Francis | 789 | REGATE | MICROSAIL | 554 |
| 4 | FRA38903 | NERE | BUROT | Dominique | 789 | CROISEUR | CHALLENGER | 326 |
| 5 | FRA4195 | CHAL FE | CARAYON | BENOIT | 789 | CROISEUR | CHALLENGER | 262 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !