Participation au TDF de Stéphane DUFOUR
ACAL (LIGUE GRAND EST)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2025 sur FISCOU (FRA4216) | |||||
| 5/9 avril | Euro Micro Alsace ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 3 | 7/12 | 1005 |
| 30 mars | Primavera ACAL 30/03/2025 | ACAL | 1 | 4/7 | 344 |
| Total : 1349 points | |||||
| Classement Temps réel 2025 sur FISCOU (FRA4216) | |||||
| 5/9 avril | Euro Micro Alsace ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 3 | 7/12 | 1005 |
| Total : 1005 points | |||||
| Classement Temps compensé 2024 sur FISCOU (FRA4216) | |||||
| 8/9 sept. | Régate de Ligue Européenne ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 1 | 7/7 | 101 |
| 13 avril | Championnat de Ligue Grand Est 2024 | SN Madine | 2 | 10/10 | 202 |
| Total : 303 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps compensé 2025 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur YUZU (FRA44653) | |||||
| 14/9 sept. | Regate Ligue Europeenne ACAL 2025 | ACAL | 1 | 3/6 | 402 |
| Total : 402 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur FISCOU (FRA4216) | |||||
| 13/9 oct. | Régate Bientôt l'hiver ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 1 | 9/11 | 188 |
| Total : 402 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !