Participation au TDF de Nolwenn BLANCHARD
C N B P P (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2025 sur MOUSTIQUE (FRA4200) | |||||
| 9 mars | Trophée Brétéché n°2 SNO | SN Ouest | 1 | 3/10 | 624 |
| 23 f�vr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 4/6 | 277 |
| Total : 901 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps compensé 2025 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur MOUSTIQUE (FRA4200) | |||||
| 2/3 mai | Micro Erdre ANCRE 2025 | ANCRE | 3 | 7/21 | 1734 |
| 27 avril | Trophée ANCR'Erdre n° 2 2025 | ANCRE | 1 | 2/10 | 800 |
| Total : 2534 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur MOUSTIQUE (FRA4200) | |||||
| 17 nov. | Trophée ANCR'Erdre n° 3 | ANCRE | 1 | 2/12 | 879 |
| 27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 11/22 | 1206 |
| 14 avril | Trophée ANCR'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 1/7 | 946 |
| 24 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 3/13 | 738 |
| 18 f�vr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 4/8 | 402 |
| Total : 4171 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2023 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur MOUSTIQUE (FRA4200) | |||||
| 15 oct. | Trophée ANCR'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 8/15 | 374 |
| 27/6 mai | 69ème Régate de la porcelaine | CN Vassivière | 2 | 11/14 | 411 |
| 19 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 5/15 | 578 |
| 26 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 1/10 | 1101 |
| Total : 2464 points | |||||
| Total : 1996 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !