Résultats
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 1055 |
| HOUSSAYE | Philippe | SNOSV | 07 | 1055 | |||||
| 2 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 754 |
| POUGNET | Camille | ANCRE | 07 | 754 | |||||
| 3 | FRA4200 | MOUSTIQUE | QUEVEAU | Jean | C V ECOLE NAVALE | 05 | P | LUCAS | 578 |
| BLANCHARD | Nolwenn | C N B P P | 07 | 578 | |||||
| 4 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 453 |
| BERTHELIN | Guillaume | ANCRE | 07 | 453 | |||||
| 5 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 356 |
| DUBOT | Catherine | ANCRE | 07 | 356 | |||||
| 6 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 277 |
| OLLIVIER | SUZANNO | ANCRE | 07 | 277 | |||||
| 7 | FRAE2 | E2 | YOUX | Mathieu | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 210 |
| LE GOIC | Lise | ANCRE | 07 | 210 | |||||
| 8 | FRA12811 | FOLAMURE | BRIAND | Pascal | SNON | 07 | C | CORSAIRE | 152 |
| CHARREAUX | Pierre | C N CARQUEFOU | 07 | 152 | |||||
| 9 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 101 |
| BLANC | Pierre-manuel | ANCRE | 07 | 101 |


























