Classement coureur
Participation au TDF de Marc DAQUIN
CV Dennemont (LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE)
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 sur AH QUAND MEME (FRA1364) | |||||
7/8 sept. | Micro Mantaise ASM Voile | AS Mantaise Voile | 2 | 7/11 | 595 |
12 mai | 10 Milles de Denemont | CV Dennemont | 1 | 5/13 | 516 |
Total : 1111 points | |||||
2018 sur AH QUAND MEME (FRA1364) | |||||
18 nov. | Les pieds gelés CVBM Créteil | CV Basse Marne | 1 | 6/8 | 226 |
23 sept. | Six heures de Vaux CVVX | CV Vaux sur Seine | 1 | 4/6 | 277 |
16 sept. | La Jolie Mantaise ASM Voile 2018 | AS Mantaise Voile | 1 | 3/8 | 527 |
9 sept. | Coupe de la Seine CV Dennemont | CV Dennemont | 1 | 4/7 | 344 |
26/27 mai | Micro Ile de France Vaux sur Seine | CV Vaux sur Seine | 3 | 9/13 | 782 |
Total : 2156 points | |||||
2017 sur AH QUAND MEME (FRA1364) | |||||
24 Sept | Six heures de Vaux CVVX | CV Vaux sur Seine | 1 | 18/18 | 101 |
17 Sept | La Jolie Mantaise ASM Voile 2017 | AS Mantaise Voile | 1 | 9/12 | 226 |
10 Sept | Coupe de la Seine CV Dennemont | CV Dennemont | 1 | 7/10 | 256 |
13/14 Mai | Micro Ile de France - Dennemont | CV Dennemont | 2 | 5/11 | 887 |
Total : 1470 points | |||||
2016 sur AH QUAND MEME (FRA1364) | |||||
2 Oct | Le ruban bleu YCT 2016 | YC Triel | 1 | 9/15 | 323 |
Total : 323 points | |||||
2015 sur AH QUAND MEME (FRA1364) | |||||
11/12 AVRIL | Micro Ile de France Lavacourt AS Mantaise 2015 | AS Mantaise Voile | 2 | 9/12 | 452 |
Total : 452 points | |||||
2014 sur AH QUAND MEME (FRA1364) | |||||
28 SEPTEMBRE | 6 HEURES DE VAUX | CV Vaux sur Seine | 1 | 11/15 | 236 |
Total : 236 points | |||||
2013 sur AH QUAND MEME (FRA1364) | |||||
22 SEPTEMBRE | LA JOLIE MANTAISE | AS Mantaise Voile | 1 | 18/19 | 124 |
Total : 124 points | |||||
Equipier | |||||
2018 | |||||
Sur AH QUAND MEME (FRA1364) | |||||
9/12 mai | Championnat de France Croiseurs Légers Lac du Der | CN Giffaumont Der | 3 | 24/30 | 594 |
Total : 594 points |