Participation au TDF de Matthieu DECHAMPS
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps réel 2025 sur GO FAST (FRA4214) | |||||
| 2/3 mai | Micro Erdre ANCRE 2025 | ANCRE | 3 | 16/21 | 657 |
| Total : 657 points | |||||
| Classement Temps compensé 2025 sur GO FAST (FRA4214) | |||||
| 2/3 mai | Micro Erdre ANCRE 2025 | ANCRE | 3 | 19/21 | 433 |
| 27 avril | Trophée ANCR'Erdre n° 2 2025 | ANCRE | 1 | 10/10 | 101 |
| Total : 534 points | |||||
| Classement Temps réel 2024 sur GO FAST (FRA4214) | |||||
| 27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 13/22 | 988 |
| Total : 988 points | |||||
| Classement Temps compensé 2024 sur GO FAST (FRA4214) | |||||
| 1 d�c. | Trophée ANCR'Erdre n° 4 | ANCRE | 1 | 9/9 | 101 |
| 17 nov. | Trophée ANCR'Erdre n° 3 | ANCRE | 1 | 11/12 | 139 |
| 9 juin | Trophée Brétéché n°3 SNO | SN Ouest | 1 | 4/5 | 198 |
| 27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 12/22 | 1093 |
| 14 avril | Trophée ANCR'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 6/7 | 168 |
| 24 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 12/13 | 136 |
| 10 mars | Trophée Brétéché n°2 SNO | SN Ouest | 1 | 6/6 | 101 |
| 18 f�vr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 3/8 | 527 |
| Total : 2463 points | |||||
| Classement Temps réel 2023 sur GO FAST (FRA4214) | |||||
| 29/3 avril | Open ANCRE Erdre | ANCRE | 3 | 11/23 | 1264 |
| Total : 1264 points | |||||
| Classement Temps compensé 2023 sur GO FAST (FRA4214) | |||||
| 12 nov. | Trophée ANCR'Erdre n°4 2023 | ANCRE | 1 | 6/7 | 168 |
| 15 oct. | Trophée ANCR'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 15/15 | 101 |
| 29/3 avril | Open ANCRE Erdre | ANCRE | 3 | 10/23 | 1388 |
| 2 avril | Trophée ANCR'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 4/13 | 613 |
| 19 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 14/15 | 131 |
| 26 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 10/10 | 101 |
| Total : 2502 points | |||||
| Classement 2022 sur GO FAST (FRA4214) | |||||
| 25 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2022 | ANCRE | 1 | 13/13 | 101 |
| 19 juin | Trophée Brétéché n°2 SNO 2022 | SN Ouest | 1 | 5/5 | 101 |
| Total : 202 points | |||||
| Classement 2022 sur COLIBRI (FRA53256) | |||||
| 10 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2022 | ANCRE | 1 | 9/9 | 101 |
| 2/3 avril | Open Erdre ANCRE | ANCRE | 2 | 23/23 | 202 |
| Total : 303 points | |||||
| Classement 2021 sur COLIBRI (FRA45691) | |||||
| 28 nov. | Trophée Brétéché n°4 SNO | SN Ouest | 1 | 6/6 | 101 |
| 7 nov. | Trophée ANCRE'Erdre n°4 2021 | ANCRE | 1 | 7/7 | 101 |
| Total : 202 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !