Participation au TDF de Matthieu DECHAMPS
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 sur GO FAST (FRA4214) | |||||
29/3 avril | Open ANCRE Erdre | ANCRE | 3 | 10/23 | 1388 |
2 avril | Trophée ANCR'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 4/13 | 613 |
19 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 14/15 | 131 |
26 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 10/10 | 101 |
Total : 2233 points | |||||
2022 sur GO FAST (FRA4214) | |||||
25 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2022 | ANCRE | 1 | 13/13 | 101 |
19 juin | Trophée Brétéché n°2 SNO 2022 | SN Ouest | 1 | 5/5 | 101 |
Total : 202 points | |||||
2022 sur COLIBRI (FRA53256) | |||||
10 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2022 | ANCRE | 1 | 9/9 | 101 |
2/3 avril | Open Erdre ANCRE | ANCRE | 2 | 23/23 | 202 |
Total : 303 points | |||||
2021 sur COLIBRI (FRA45691) | |||||
28 nov. | Trophée Brétéché n°4 SNO | SN Ouest | 1 | 6/6 | 101 |
7 nov. | Trophée ANCRE'Erdre n°4 2021 | ANCRE | 1 | 7/7 | 101 |
Total : 202 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !