Participation au TDF de Thomas SCHAEFFER
ACAL (LIGUE GRAND EST)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2025 sur YUZU (FRA44653) | |||||
| 14/9 sept. | Regate Ligue Europeenne ACAL 2025 | ACAL | 1 | 3/6 | 402 |
| Total : 402 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps compensé 2025 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur YUZU (FRA44653) | |||||
| 21/9 juin | Femmes à la barre ACAL 2025 | ACAL | 1 | 6/11 | 364 |
| Sur FISCOU (FRA4216) | |||||
| 5/9 avril | Euro Micro Alsace ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 3 | 7/12 | 1005 |
| Total : 1369 points | |||||
| Total : 1005 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !