Participation au TDF de Jean-claude WIEBER
A O G STRASBOURG (LIGUE GRAND EST)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2025 sur MICROBB (FRA46692) | |||||
| 5/9 avril | Euro Micro Alsace ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 3 | 8/12 | 831 | 
| 30 mars | Primavera ACAL 30/03/2025 | ACAL | 1 | 3/7 | 469 | 
| Total : 1300 points | |||||
| Classement Temps réel 2025 sur MICROBB (FRA46692) | |||||
| 5/9 avril | Euro Micro Alsace ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 3 | 8/12 | 831 | 
| Total : 831 points | |||||
| Classement Temps compensé 2024 sur MICROB (FRA1130) | |||||
| 13/9 oct. | Régate Bientôt l'hiver ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 1 | 2/11 | 841 | 
| 8/9 sept. | Régate de Ligue Européenne ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 1 | 4/7 | 344 | 
| Total : 1185 points | |||||
| Classement EquipierClassement Skipper | |||||
| Classement Equipier temps compensé 2024 | |||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
| Sur CRACOUPASSE (FRA4203) | |||||
| 8 mai | Championnat de France Croiseurs Légers à Annecy | SRV Annecy | 3 | 31/37 | 534 | 
| Total : 534 points | |||||
| Total : 620 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !