Participation au TDF de Jonathan ROECKER
A O G STRASBOURG (LIGUE GRAND EST)
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2025 sur GO ELEC (FRA4209) | |||||
| 30 mars | Primavera ACAL 30/03/2025 | ACAL | 1 | 7/7 | 101 | 
| Total : 101 points | |||||
| Classement Temps compensé 2024 sur GO ELEC (FRA4209) | |||||
| 13/9 oct. | Régate Bientôt l'hiver ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 1 | 7/11 | 297 | 
| 8/9 sept. | Régate de Ligue Européenne ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 1 | 5/7 | 247 | 
| 13 avril | Championnat de Ligue Grand Est 2024 | SN Madine | 2 | 7/10 | 512 | 
| Total : 1056 points | |||||
| Classement Temps compensé 2023 sur MICRO CLOWN (FRA4917) | |||||
| 13 mai | Etape LORRAINE | FFVOILE | 2 | 7/8 | 318 | 
| Total : 318 points | |||||
| Classement 2022 sur GO ELEC (FRA4209) | |||||
| 7/8 mai | "L'Européenne " Euro Micro Plobsheim | ACAL | 2 | 9/10 | 294 | 
| Total : 294 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !