Participation au TDF de Dominique MARTIN
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Equipier | |||||
2023 | |||||
Sur BIGOUDEN BLUES (FRA38264) | |||||
29/3 avril | Open ANCRE Erdre | ANCRE | 3 | 13/23 | 1046 |
Total : 1046 points | |||||
2022 | |||||
Sur WIPENA (FRA24259) | |||||
25 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2022 | ANCRE | 1 | 12/13 | 136 |
Sur GALAAD (FRA28728) | |||||
10 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2022 | ANCRE | 1 | 8/9 | 152 |
2/3 avril | Open Erdre ANCRE | ANCRE | 2 | 22/23 | 241 |
13 mars | Trophée ANCRE'Erdre n°1 2022 | ANCRE | 1 | 7/8 | 159 |
Total : 688 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !