Participation au TDF de Pascal LEVARDON
AS Mantaise Voile (LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE)Classement Equipier
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
Classement Temps compensé 2025 sur EOLE (FRA44041) | |||||
26/10 avril | Lutecia Cup Euro Micro Paris 2025 | AS Mantaise Voile | 2 | 15/15 | 202 |
Total : 202 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps compensé 2025 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur PETIT POINT III (FRA1412) | |||||
16 mars | Entrainement d'hiver 3 AS Mantaise voile | AS Mantaise Voile | 1 | 9/9 | 101 |
Total : 101 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
Sur TAGADA (FRA24013) | |||||
15 sept. | Coupe de la seine 2024 | CVD Dennemont | 1 | 8/8 | 101 |
Total : 101 points |
Retour
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !