Classement 2019 pour CVR Léran sur 9 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | 124 | PROTO | ARTE | 19659 |
| 2 | FRA4193 | SHAMROCK | GOBLET | Marc | 124 | PROTO | SHANTA | 802 |
| 3 | FRA4935 | MASKALI | RODRIGUEZ | Pauline | 124 | REGATE | NEPTUNE | 718 |
| 4 | FRA1930 | IL FURIOSO | TANGUY | Elise | 124 | REGATE | NEPTUNE | 688 |
| 5 | FRA13663 | P TIT LOUP | LE DENMAT | Eric | 124 | REGATE | MICROSAIL | 639 |
| 6 | FRA36962 | JOVITE 4 | BETH | Christian | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 564 |
| 7 | FRA28535 | LA GAVINE | PICHON | Evelyne | 124 | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 494 |
| 8 | FRA13603 | MIRA | OLISLAGERS | Claude | 124 | REGATE | NEPTUNE | 427 |
| 9 | FRA44982 | SHARK ATTACK | CAUJOLLE | Michel | 124 | CROISEUR | CHALLENGER | 364 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !