Classement 2019 pour OCCITANIE sur 13 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | PROTO | ARTE | 19659 |
| 2 | FRA17696 | BELLE VALENTINE | DAVID | Jerome | LVM | REGATE | NEPTUNE | 2019 |
| 3 | FRA1930 | IL FURIOSO | GASCONS | Marc | CNP | REGATE | NEPTUNE | 1206 |
| 4 | FRA4193 | SHAMROCK | GOBLET | Marc | CVRL | PROTO | SHANTA | 802 |
| 5 | FRA4935 | MASKALI | RODRIGUEZ | Pauline | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 718 |
| 6 | FRA1930 | IL FURIOSO | TANGUY | Elise | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 688 |
| 7 | FRA13663 | P TIT LOUP | LE DENMAT | Eric | CVRL | REGATE | MICROSAIL | 639 |
| 8 | FRA36962 | JOVITE 4 | BETH | Christian | CVRL | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 564 |
| 9 | FRA28535 | LA GAVINE | PICHON | Evelyne | CVRL | CROISEUR | KELT 5.50 Q | 494 |
| 10 | FRA13603 | MIRA | OLISLAGERS | Claude | CVRL | REGATE | NEPTUNE | 427 |
| 11 | FRA44982 | SHARK ATTACK | CAUJOLLE | Michel | CVRL | CROISEUR | CHALLENGER | 364 |
| 12 | FRA18276 | PETIT CHAT | BACAVE | Pascal | LVM | CROISEUR | EXPRESSION | 336 |
| 13 | FRA4101 | MISTRAL | MARQUET | Herve | CVTG | REGATE | NEPTUNE | 202 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !