Classement 2023 pour ILE DE FRANCE sur 7 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | PROTO | LUCAS | 9662 |
| 2 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | PROTO | LUCAS | 3136 |
| 3 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 2822 |
| 4 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | REGATE | NEPTUNE | 2194 |
| 5 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | CVD | REGATE | NEPTUNE | 1853 |
| 6 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | REGATE | NEPTUNE | 1486 |
| 7 | FRA12873 | PEGASE | AFOY | mathias | ASMV | CROISEUR | CORSAIRE | 303 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !