Participation au TDF de Nicolas PIERROT
CNTL (LIGUE PROVENCE ALPES COTE D AZUR DE VOIL)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement 2018 sur ALHYANGE ACOUSTIQUE (FRA39101) | |||||
| 22/23 sept. | Micro Hourtin CVHM 2018 | CV Hourtin Médoc | 2 | 3/24 | 2008 |
| Total : 2008 points | |||||
| Classement 2017 sur ALHYANGE ACOUSTIQUE (FRA39101) | |||||
| 14/15 Oct | Micr’Eau d’Heure la Platetaille SNEH 2017 | SN Eau d'Heure | 2 | 5/15 | 1156 |
| 24 Sept | Trophée ANCRE'Erdre n°6 | ANCRE | 1 | 2/11 | 841 |
| Total : 1997 points | |||||
| Classement 2016 sur ALHYANGE ACOUSTIQUE (FRA39101) | |||||
| 20 Nov | Trophée Breteche 7 de l'Erdre | ANCRE | 1 | 2/9 | 754 |
| 29/31 Oct | Micro Erdre Nantes ANCRE II 2016 | ANCRE | 2 | 1/17 | 2663 |
| 23 Oct | Trophée Breteche 6 de l'Erdre | SN Ouest | 1 | 4/7 | 344 |
| 22 Mai | Trophée Breteche 3 de l'Erdre | SN Ouest | 1 | 1/10 | 1101 |
| 5/8 Mai | Championnat de France Croiseurs Légers Cazaux 2016 | CV Cazaux | 3 | 1/24 | 4444 |
| Total : 9306 points | |||||
| Classement 2015 sur ALHYANGE ACOUSTIQUE (FRA39101) | |||||
| 8 novembre | TROPHEE BRETECHE | SN Ouest | 1 | 3/13 | 738 |
| 17/18 OCTOBRE | Micr’Eau d’Heure La Platetaille SNEH 2015 | SN Eau d'Heure | 2 | 2/15 | 1952 |
| 4 OCTOBRE | TROPHEE ANCR'ERDRE N° 2 | ANCRE | 0 (1) | 2/7 | 645 |
| 6 SEPTEMBRE | TROPHEE DE L ERDRE | ANCRE | 1 | 1/8 | 1004 |
| 7-14 AOUT | MicroCup Brest 2015 | SR Brest | 3 | 8/63 | 2992 |
| 6/7 JUIN | Micro Porcelainorum Vassivière CNV 2015 | CN Vassivière | 3 | 5/34 | 2801 |
| 23/25 Mai | REGATE DE LA PORCELAINE | CN Vassivière | 1 | 3/14 | 770 |
| 18/19 AVRIL | Micro Erdre Nantes ANCRE 2015 | ANCRE | 2 | 1/15 | 2554 |
| 4-6 AVRIL | Micro Challenge Denis Naudin Lyon CNVV 2015 | CN Vaulx-en-Velin | 3 | 8/18 | 1360 |
| 15 Mars | Trophée de l'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 2/13 | 914 |
| Total : 15085 points | |||||
| Classement 2014 sur ALHYANGE ACOUSTIQUE (FRA39101) | |||||
| 30 NOVEMBRE | TROPHEE BRETECHE N 4 | SN Ouest | 1 | 1/9 | 1055 |
| 18/19 OCTOBRE | Micr’Eau d’Heure La Platetaille SNEH 2014 | SN Eau d'Heure | 2 | 1/10 | 2202 |
| 27/28 SEPTEMBRE | Micro Erdre Nantes ANCRE 2014 | ANCRE | 2 | 1/16 | 2610 |
| 13/14 SEPTEMBRE | Micro Lac d'Argent Annecy SRVA 2014 | SRV Annecy | 3 | 2/24 | 3541 |
| 7/8 JUIN | Micro Ile de France Vaux sur Seine CVVX 2014 | CV Vaux sur Seine | 1 (2) | 1/9 | 1055 |
| 29 MAI/ 1 JUIN | Championnat de France Croiseurs Légers Lac du Der 2014 | CN Giffaumont Der | 3 | 3/22 | 2899 |
| 17/18 MAI | Micro Porcelaine Vassivière CNV 2014 | CN Vassivière | 2 | 1/26 | 3032 |
| 1/4 MAI | Européenne Micro Strasbourg ACAL 2014 | ACAL | 3 | 2/21 | 3367 |
| 23 MARS | COUPE DE PRINTEMPS | CN Viry | 0 (1) | 3/10 | 624 |
| 16 MARS | TROPHEE DE L ERDRE N 3 | SN Ouest | 0 (1) | 3/12 | 703 |
| 23 FEVRIER | TROPHEE DE L ERDRE N 2 | ANCRE | 1 | 1/11 | 1142 |
| Total : 20903 points | |||||
| Classement 2013 sur PROJET PANGOLIN (FRA39101) | |||||
| 1 DECEMBRE | TROPHEE BRETECHE N 4 | ANCRE | 1 | 8/9 | 152 |
| 17 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 1/14 | 1247 |
| 19/20 OCTOBRE | Micr’Eau d’Heure La Platetaille SNEH 2013 | SN Eau d'Heure | 2 | 5/14 | 1096 |
| 1/2 JUIN | Micro Porcelaine Vassivière CNV 2013 | CN Vassivière | 3 | 1/29 | 4690 |
| 4/5 MAI | Micro Erdre Nantes ANCRE 2013 | ANCRE | 2 | 4/10 | 998 |
| 27/28 AVRIL | Européenne Micro Strasbourg ACAL 2013 | ACAL | 3 | 2/24 | 3541 |
| Total : 11724 points | |||||
| Classement 2012 sur BIOGES (GER470) | |||||
| 20/21 OCT | Micr’Eau d'Heure La Platetaille SNEH 2012 | SN Eau d'Heure | 1.5 | 3/21 | 1419 |
| 5/6 MAI | Euro Micro Fruehlings Regatta Zuelpich 2012 | SC Zulpich | 1.5 | 2/12 | 1319 |
| 28 AVRIL / 01 MAI | Euro Micro SN Madine 2012 | SN Madine | 2 | 2/18 | 2110 |
| Total : 4848 points | |||||
| Classement 2012 sur PANGOLIN (FRA13645) | |||||
| 17/20 MAI | Championnat de France Croiseurs Légers La Rochelle 2012 | SR Rochelaise | 2 | 1/28 | 3096 |
| Total : 3096 points | |||||
| Classement 2011 sur PANGOLIN (FRA13645) | |||||
| 2/5 JUIN | Championnat de France Croiseurs Légers Lac d'Orient 2011 | CN Haut de Seine | 1 | 1/26 | 1516 |
| 21/22 MAI | Micro Porcelaine Vassivière CNV 2011 | CN Vassivière | 1.5 | 3/26 | 1558 |
| 14/15 MAI | Micro Erdre Nantes ANCRE 2011 | ANCRE | 0 (1) | 10/18 | 356 |
| 23/25 AVRIL | Micro Coupe de Champagne Troyes Lac d'Orient CNHS 2011 | CN Haut de Seine | 1 | 2/15 | 976 |
| 2/3 AVRIL | Micro Ile de France Lavacourt CVML 2011 | CV Moisson Lavacourt | 1 | 1/12 | 1180 |
| Total : 5230 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps réel 2021 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur MAD MAX (FRA29086) | |||||
| 23/30 juil. | Mondial Micro Martigues 2021 | CV Martigues | 3 | 2/27 | 3694 |
| 19/20 juin | TDF V&B Occitanie Lac de Montbel CVRL | CVR Léran | 3 | 1/20 | 4206 |
| Total : 7900 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2019 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur ALHYANGE ACOUSTIQUE (FRA39101) | |||||
| 19/20 oct. | Micr’Eau d’Heure la Platetaille SNEH 2019 | SN Eau d'Heure | 2 | 2/15 | 1952 |
| Sur RELLIK (FRA4114) | |||||
| 29/30 juin | Micro Sud Ouest Lac de Montbel CVRL 2019 | CVR Léran | 3 | 1/22 | 4330 |
| Total : 6282 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2018 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur SOULEIRO (FRA44682) | |||||
| 2/3 juin | Micro Porcelainorum Vassivière CNV - 22ème | CN Vassivière | 3 | 4/37 | 3201 |
| Sur FLYING CAGETTE (FRA10267) | |||||
| 15 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2018 | ANCRE | 1 | 10/10 | 101 |
| Total : 3302 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2017 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur MORNING CLOWN (FRA12930) | |||||
| 21 Mai | Trophée ANCRE'Erdre n°4 | ANCRE | 1 | 4/10 | 499 |
| Total : 499 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2016 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur SOMNIUM (FRA44366) | |||||
| 2 Oct | Le ruban bleu YCT 2016 | YC Triel | 1 | 2/15 | 976 |
| Total : 976 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2015 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur BRAQUE-NOIR (FRA39185) | |||||
| 8 FEVRIER | Trophée de l'Erdre n°1 | SN Ouest | 1 | 6/8 | 226 |
| Total : 226 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2014 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur SERIAL CHOPPER (FRA13617) | |||||
| 9 NOVEMBRE | TROPHEE ANCRE ERDRE N 3 | ANCRE | 1 | 5/10 | 402 |
| Total : 402 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2013 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur PLATYPUS (FRA4000) | |||||
| 12/13 OCTOBRE | Micro Ile de France Viry Chatillon 2013 | CN Viry | 2 | 1/9 | 2110 |
| Total : 402 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !