Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA13645 | PANGOLIN | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | P | EUROPA | 4270 |
| GALLET | Thierry | Y C DE LA BAULE | 07 | 4270 | |||||
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 4270 | |||||
| 2 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 3367 |
| MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 3367 | |||||
| 3 | FRA4980 | KUMPELKA | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | P | LUCAS | 2838 |
| FREBAULT | Jean jacques | CVA | 892 | 2838 | |||||
| NADALINI | Tim | CVHM | 892 | 2838 | |||||
| 4 | FRA39301 | ACOUPHON | BERTHEREAU | Marc | NDCVA | 21 | P | EUROPA | 2463 |
| BERTHEREAU | Marie | NDCVA | 21 | 2463 | |||||
| PIERROT | Nicolas | CNTL | 112 | 2463 | |||||
| 5 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 2173 |
| SANGLIER | Tanguy | CNB | 156 | 2173 | |||||
| 6 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1935 |
| AFOY | mathias | ASMV | 20 | 1935 | |||||
| LOISEL | Eric | ASMV | 20 | 1935 | |||||
| 7 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1734 |
| DI PEDE | Benjamin | CVSP | 20 | 1734 | |||||
| DIAIS | Raphaelle | ASSFV | 20 | 1734 | |||||
| 8 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 1560 |
| REMY | Stephane | CVHM | 892 | 1560 | |||||
| BEAURUEL | Céline | CVHM | 892 | 1560 | |||||
| 9 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 1407 |
| MALICOT | Bernard | ANCRE | 07 | 1407 | |||||
| 10 | FRA47038 | MICRO MACHINE | NOBILEAU | Remi | YCCA | 05 | P | AMATEUR | 1270 |
| NOBILEAU | Virgile | YCCA | 05 | 1270 | |||||
| LOISELET | Matthieu | CVVX | 20 | 1270 | |||||
| 11 | FRA3867 | SPEEDY | Giard | Philippe | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1145 |
| CHEMIN | Enyo | CVD | 20 | 1145 | |||||
| DEMONET | Nathalie | CVD | 20 | 1145 | |||||
| 12 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 1032 |
| BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | 07 | 1032 | |||||
| OLLIVIER | SUZANNO | ANCRE | 07 | 1032 | |||||
| 13 | FRA3815 | IDEFIX | MORIZOT | Jean-Claude | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 928 |
| BONAFOUS | Laurence | CVD | 20 | 928 | |||||
| 14 | FRA45938 | MICROBULLE | ROELANDTS | Ann Pascale | CNLR | 892 | R | GO NEPTUNE | 831 |
| BERQUIN | Philippe | CNLR | 892 | 831 | |||||
| PIC | Pascal | CNLR | 892 | 831 | |||||
| 15 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 741 |
| RAVE | Fabienne | ANCRE | 07 | 741 | |||||
| 16 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 657 |
| DUBOT | Catherine | ANCRE | 07 | 657 | |||||
| 17 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 578 |
| VAUPRE | Martin | CVD | 20 | 578 | |||||
| 18 | FRA4973 | HISSE ET EAUX | ROLLAND | Stephane | CVD | 20 | R | MICROSAIL | 504 |
| ROLLAND | Kevin | CVD | 20 | 504 | |||||
| ROLLAND | Laurine | CVD | 20 | 504 | |||||
| 19 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 433 |
| BERTHELIN | Guillaume | ANCRE | 07 | 433 | |||||
| 20 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 367 |
| BLANC | Pierre-manuel | ANCRE | 07 | 367 | |||||
| 21 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 303 |
| HEAULME | Jean-Marie | ANCRE | 07 | 303 |
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 4270 |
| SANGLIER | Tanguy | CNB | 156 | 4270 | |||||
| 2 | FRA13645 | PANGOLIN | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | P | EUROPA | 3367 |
| GALLET | Thierry | Y C DE LA BAULE | 07 | 3367 | |||||
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 3367 | |||||
| 3 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 2838 |
| DI PEDE | Benjamin | CVSP | 20 | 2838 | |||||
| DIAIS | Raphaelle | ASSFV | 20 | 2838 | |||||
| 4 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 2463 |
| MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 2463 | |||||
| 5 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Christophe | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 2173 |
| REMY | Stephane | CVHM | 892 | 2173 | |||||
| BEAURUEL | Céline | CVHM | 892 | 2173 | |||||
| 6 | FRA4385 | GWADA 5 | PRIVE | Bernard | ANCRE | 07 | R | NEPTUNE | 1935 |
| MALICOT | Bernard | ANCRE | 07 | 1935 | |||||
| 7 | FRA4980 | KUMPELKA | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | P | LUCAS | 1734 |
| FREBAULT | Jean jacques | CVA | 892 | 1734 | |||||
| NADALINI | Tim | CVHM | 892 | 1734 | |||||
| 8 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1560 |
| AFOY | mathias | ASMV | 20 | 1560 | |||||
| LOISEL | Eric | ASMV | 20 | 1560 | |||||
| 9 | FRA39301 | ACOUPHON | BERTHEREAU | Marc | NDCVA | 21 | P | EUROPA | 1407 |
| BERTHEREAU | Marie | NDCVA | 21 | 1407 | |||||
| PIERROT | Nicolas | CNTL | 112 | 1407 | |||||
| 10 | FRA3867 | SPEEDY | Giard | Philippe | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1270 |
| DEMONET | Nathalie | CVD | 20 | 1270 | |||||
| CHEMIN | Enyo | CVD | 20 | 1270 | |||||
| 11 | FRA38264 | BIGOUDEN BLUES | DRAOULEC | Michel | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 1145 |
| BAUVIN | Jean-michel | ANCRE | 07 | 1145 | |||||
| OLLIVIER | SUZANNO | ANCRE | 07 | 1145 | |||||
| 12 | FRA47038 | MICRO MACHINE | NOBILEAU | Remi | YCCA | 05 | P | AMATEUR | 1032 |
| LOISELET | Matthieu | CVVX | 20 | 1032 | |||||
| NOBILEAU | Virgile | YCCA | 05 | 1032 | |||||
| 13 | FRA3815 | IDEFIX | MORIZOT | Jean-Claude | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 928 |
| BONAFOUS | Laurence | CVD | 20 | 928 | |||||
| 14 | FRA38766 | RASTAKOUER | DAGORNE | JEAN-MARC | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 831 |
| RAVE | Fabienne | ANCRE | 07 | 831 | |||||
| 15 | FRA45938 | MICROBULLE | ROELANDTS | Ann Pascale | CNLR | 892 | R | GO NEPTUNE | 741 |
| PIC | Pascal | CNLR | 892 | 741 | |||||
| BERQUIN | Philippe | CNLR | 892 | 741 | |||||
| 16 | FRA4369 | PECO | LE BEAU | Francois | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 657 |
| DUBOT | Catherine | ANCRE | 07 | 657 | |||||
| 17 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 578 |
| VAUPRE | Martin | CVD | 20 | 578 | |||||
| 18 | FRA24454 | RUZ BOUTOU | HEAULME | Francois | ANCRE | 07 | C | EDEL 2 | 504 |
| HEAULME | Jean-Marie | ANCRE | 07 | 504 | |||||
| 19 | FRA4973 | HISSE ET EAUX | ROLLAND | Stephane | CVD | 20 | R | MICROSAIL | 433 |
| ROLLAND | Kevin | CVD | 20 | 433 | |||||
| ROLLAND | Laurine | CVD | 20 | 433 | |||||
| 20 | FRA45033 | RIKIKI | BERTHELIN | Denis | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 367 |
| BERTHELIN | Guillaume | ANCRE | 07 | 367 | |||||
| 21 | FRA25705 | BRIN D FOLIE | GOURAUD | Philippe | ANCRE | 07 | R | MICROSAIL | 303 |
| BLANC | Pierre-manuel | ANCRE | 07 | 303 |
































