Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4980 | KUMPELKA | BRUNEL | Maxime | SRVA | 333 | P | LUCAS | 2430 |
TISSOT | Lionel | SRVA | 333 | 2430 | |||||
KLEIN | Antoine | SRVA | 333 | 2430 | |||||
2 | FRA1930 | IL FURIOSO | COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | R | NEPTUNE | 1828 |
MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | 1828 | |||||
QUINIO | Antoine | 11008 | 1828 | ||||||
3 | FRA36970 | Patatachao | LAFFITTE | Muriel | 06004 | P | AMBRE | 1476 | |
COUTUS | Michael | SRVA | 333 | 1476 | |||||
BRUCHET | Benjamin | SRVA | 333 | 1476 | |||||
4 | FRA44075 | OLA | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1226 |
VEROUL VERLHAC | Aubin | CNV | 892 | 1226 | |||||
VEROUL | Frederic | CNV | 892 | 1226 | |||||
5 | FRA36599 | HARLUAD | MOULIN | Xavier | SNN | 124 | R | MICROSAIL | 1032 |
RAYSSAC | Audrey | GYC | 124 | 1032 | |||||
THIBAUD | Erwann | ASBBV | 124 | 1032 | |||||
6 | FRA34520 | MODJO | BATIER | Julien | SNN | 124 | R | GO NEPTUNE | 874 |
COURNAC | Fabien | SNN | 124 | 874 | |||||
7 | FRA21560 | ZOBI LA MOUCHE | ROQUES | Pierre | SNN | 124 | R | NEPTUNE | 740 |
ROQUES | Francois | SNN | 124 | 740 | |||||
VANBLEUS | Julien | YCPL | 124 | 740 | |||||
8 | FRA17696 | BELLE VALENTINE | DAVID | Jerome | SNN | 124 | R | NEPTUNE | 624 |
DAVID | Estelle | SNN | 124 | 624 | |||||
PRIVE | Damien | CNTL | 112 | 624 | |||||
9 | FRA17753 | TI PACHA | DUTARDE | Nicolas | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 521 |
DELANNEAU | Alain | CNV | 892 | 521 | |||||
10 | FRA13603 | MIRA | CARRIERE | Claude | CVRL | 124 | R | NEPTUNE | 430 |
CARLIER | NICOLAS | CVRL | 124 | 430 | |||||
QUINIO | Guillaume | CVRL | 124 | 430 | |||||
11 | FRA10407 | EOLE | ARNAUD | Philippe | SNN | 124 | C | CORSAIRE | 347 |
ARNAUD | Francoise | SNN | 124 | 347 | |||||
12 | FRA4101 | MISTRAL | GALLET | Henry | ASBBV | 124 | R | NEPTUNE | 272 |
TOUROT | Francois-xavier | LVM | 124 | 272 | |||||
OLIVO | Sulian | ANIM | 05 | 272 | |||||
13 | FRA39691 | 55° SOUTH | TIXIDRE | Jean-Michel | LVM | 124 | R | LINCE 550 | 202 |
LAMBELIN | Marc | 79006 | 202 | ||||||
LEONE | Salvatore | CNVA | 333 | 202 |
Installée depuis 1907 sur la rive de l’étang de Bages Sigean, la SNN est le deuxième plus ancien club du Languedoc Roussillon après celui de Sète.
Créé à l’initiative d’un petit groupe de passionné, pour développer la pratique de la voile sportive, il maintient cette politique depuis plus de cent ans et a accueilli de nombreuses manifestations tant régionales que nationales, la dernière en date étant le championnat de France Espoirs Extrême Glisse en aout 2013.
Le plan d’eau, bien venté, est particulièrement bien adapté à la pratique des petits habitables à dérive, qui peuvent s’y affronter sur des parcours construits ou sur des parcours côtiers, en fonction des choix des comités de course.
Forte de près de cinq cents sociétaires, la SNN bénéficie d’une longue expérience dans l’organisation d’évènements nautiques et d’un volant de bénévoles qui lui permet de bien les gérer, tant à terre pour l’accueil et la convivialité, qui lui valent une solide réputation Qui dépasse le cadre régional, que sur l’eau.
n° | Date | Nom | TDF | Coef | Participants |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Oct 2017 | Trophée Pierre Déjean Etape 5 - SN Narbonne | 1 | 6 | |
2 | 30/1 Oct 2017 | Micro Coupe de la Méditerranée SN Narbonne 2017 | ![]() |
2 | 10 |
3 | 1/2 Oct 2016 | Micro Coupe de la Méditerranée SN Narbonne 2016 | ![]() |
2 | 13 |
4 | 12/14 JUILLET 2014 | Micro Coupe de la Méditerranée SN Narbonne 2014 | ![]() |
2 | 14 |
5 | 7/8/9 JUIL 2012 | Micro Coupe de la Méditerranée SN Narbonne 2012 | ![]() |
1.5 | 14 |
6 | 14/16 JUILLET 2011 | Micro Coupe de la Méditerranée SN Narbonne 2011 | ![]() |
1 | 8 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA45000 | CLANDESTINO | BATIER | Julien | 124 | PROTO | HOT BOAT | 1604 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA17696 | BELLE VALENTINE | DAVID | Jerome | 124 | REGATE | NEPTUNE | 2019 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA34520 | MODJO | BATIER | Julien | 124 | REGATE | GO NEPTUNE | 5074 |
2 | FRA17696 | BELLE VALENTINE | DAVID | Jerome | 124 | REGATE | NEPTUNE | 3538 |
3 | FRA36599 | HARLUAD | MOULIN | Xavier | 124 | REGATE | MICROSAIL | 1721 |
4 | FRA11199 | ZEPHYR | ARNAUD | Philippe | 124 | CROISEUR | CORSAIRE | 804 |
5 | FRA12831 | PYREN | CONSTANCIO | Fabrice | 124 | CROISEUR | CORSAIRE | 277 |
6 | FRA10407 | EOLE | ARNAUD | Philippe | 124 | CROISEUR | CORSAIRE | 180 |
7 | FRA11241 | SIKKY | LE GARSMEUR | Loic | 124 | CROISEUR | CORSAIRE | 101 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA21560 | ZOBI LA MOUCHE | ROQUES | Pierre | 124 | REGATE | NEPTUNE | 4501 |
2 | FRA34520 | MODJO | BATIER | Julien | 124 | REGATE | GO NEPTUNE | 2133 |
3 | FRA36599 | HARLUAD | MOULIN | Xavier | 124 | REGATE | MICROSAIL | 1892 |
4 | FRA34520 | MODJO | COURNAC | Fabien | 124 | REGATE | GO NEPTUNE | 1604 |
5 | FRA17696 | BELLE VALENTINE | DAVID | Jerome | 124 | REGATE | NEPTUNE | 1035 |
6 | FRA10407 | EOLE | ARNAUD | Philippe | 124 | CROISEUR | CORSAIRE | 347 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA36599 | HARLUAD | MOULIN | Xavier | 124 | REGATE | MICROSAIL | 3012 |
2 | FRA17696 | BELLE VALENTINE | DAVID | Jerome | 124 | REGATE | NEPTUNE | 804 |
3 | FRA10407 | EOLE | ARNAUD | Philippe | 124 | CROISEUR | CORSAIRE | 586 |
4 | FRA39346 | CHIFF | AMAT | Jerome | 124 | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 494 |
5 | FRA2608 | BOB | DARFEUILLE | Laurent | 124 | CROISEUR | CORSAIRE | 336 |
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA21560 | ZOBI LA MOUCHE | ROQUES | Pierre | 124 | REGATE | NEPTUNE | 6698 |
12 Rue des Nautiquards
La Nautique
11100 Narbonne
Etang de Bages-Sigean - 11