Participation au TDF de Jean-Claude MORIZOT
CVD Dennemont (LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2025 sur IDEFIX (FRA3815) | |||||
| 18 oct. | Richelieu CUP La ROCHELLE | C N LA ROCHELLE | 2 | 10/15 | 554 |
| 28 juin | National Neptune Nord (CVD Dennemont) 2025 | CVD Dennemont | 1 | 9/11 | 188 |
| 14 juin | 29ème PORCELAINORUM | CN Vassivière | 3 | 12/22 | 1093 |
| 2/3 mai | Micro Erdre ANCRE 2025 | ANCRE | 3 | 13/21 | 928 |
| 26/10 avril | Lutecia Cup Euro Micro Paris 2025 | AS Mantaise Voile | 2 | 9/15 | 646 |
| Total : 3409 points | |||||
| Classement Temps réel 2025 sur IDEFIX (FRA3815) | |||||
| 14 juin | 29ème PORCELAINORUM | CN Vassivière | 3 | 13/22 | 988 |
| 2/3 mai | Micro Erdre ANCRE 2025 | ANCRE | 3 | 10/21 | 1270 |
| Total : 2258 points | |||||
| Classement Temps compensé 2024 sur IDEFIX (FRA3815) | |||||
| 6 oct. | Le ruban bleu YCT | YC Triel | 1 | 4/5 | 198 |
| 29 sept. | Les 6 heures de Vaux sur Seine 2024 | CV Vaux sur Seine | 1 | 4/12 | 578 |
| Total : 776 points | |||||
| Classement Temps compensé 2024 sur MICRO ONDES (FRA4901) | |||||
| 29 juin | National Neptune Nord (CVD Dennemont) | CVD Dennemont | 1 | 7/7 | 101 |
| 25 mai | 28ème PORCELAINORUM | CN Vassivière | 3 | 15/20 | 678 |
| 8 mai | Championnat de France Croiseurs Légers à Annecy | SRV Annecy | 3 | 21/37 | 1041 |
| Total : 1820 points | |||||
| Classement Temps réel 2024 sur IDEFIX (FRA3815) | |||||
| 24 ao�t | Mondial Micro - Août 2024 - Carcans Maubuisson | FFVOILE | 3 | 38/43 | 464 |
| Total : 464 points | |||||
| Classement Temps réel 2024 sur MICRO ONDES (FRA4901) | |||||
| 25 mai | 28ème PORCELAINORUM | CN Vassivière | 3 | 17/20 | 515 |
| 8 mai | Championnat de France Croiseurs Légers à Annecy | SRV Annecy | 3 | 21/37 | 1041 |
| Total : 1556 points | |||||
Classement EquipierClassement Skipper |
|||||
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur IL FURIOSO (FRA1930) | |||||
| 15 sept. | Coupe de la seine 2024 | CVD Dennemont | 1 | 6/8 | 226 |
| 30 mars | Lutetia Cup | AS Mantaise Voile | 2 | 9/19 | 851 |
| Total : 1077 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !