Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | P | ARTE | 3427 |
| COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | 3427 | |||||
| SALENGROS | Francois | CVRL | 124 | 3427 | |||||
| 2 | FRA34999 | NEREID | MONET | Pascal | CNVA | 333 | R | KERKENA 5.5 | 2524 |
| GROSDENIS | Esteban | CNVA | 333 | 2524 | |||||
| 3 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | P | LUCAS | 1996 |
| GOAPER | Michel | CNRL | 05 | 1996 | |||||
| TANGUY | Soline | CVRL | 124 | 1996 | |||||
| 4 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | 789 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1621 |
| LEGER | Didier | CNG | 789 | 1621 | |||||
| TANGUY | Gildas | BRETAGNE | 05 | 1621 | |||||
| 5 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 1330 |
| HOUSSAYE | Philippe | SNOSV | 07 | 1330 | |||||
| SANGLIER | Tanguy | CNB | 156 | 1330 | |||||
| 6 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1093 |
| MANACH | Armelle | ASMV | 20 | 1093 | |||||
| LOISEL | Eric | ASMV | 20 | 1093 | |||||
| 7 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 892 |
| BOIMARD | frederic | CVD | 20 | 892 | |||||
| JURADO | Michael | CVD | 20 | 892 | |||||
| 8 | FRA46363 | VAGHEERA | LORICH | Michaël | ACAL | 789 | R | NEPTUNE | 718 |
| ALMASSY | Christophe | ACAL | 789 | 718 | |||||
| LE BIAVANT | Olivier | ACAL | 789 | 718 | |||||
| 9 | FRA4980 | KUMPELKA | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | P | LUCAS | 564 |
| FREBAULT | Jean jacques | CVA | 892 | 564 | |||||
| LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 564 | |||||
| 10 | FRA46000 | LE FOULQUE | MARTIN | Jacques | YCBL | 333 | C | FIRST 18 QR | 427 |
| LEMERCIER | Joel | YCBL | 333 | 427 | |||||
| VOIRE | Sylvie | YCBL | 333 | 427 | |||||
| 11 | FRA3815 | IDEFIX | MORIZOT | Jean-Claude | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 303 |
| BONAFOUS | Laurence | CVD | 20 | 303 | |||||
| SURER | Philippe | CVD | 20 | 303 |
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA34999 | NEREID | MONET | Pascal | CNVA | 333 | R | KERKENA 5.5 | 3427 |
| GROSDENIS | Esteban | CNVA | 333 | 3427 | |||||
| 2 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | P | ARTE | 2524 |
| COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | 2524 | |||||
| SALENGROS | Francois | CVRL | 124 | 2524 | |||||
| 3 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 1996 |
| HOUSSAYE | Philippe | SNOSV | 07 | 1996 | |||||
| SANGLIER | Tanguy | CNB | 156 | 1996 | |||||
| 4 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | 789 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1621 |
| LEGER | Didier | CNG | 789 | 1621 | |||||
| TANGUY | Gildas | BRETAGNE | 05 | 1621 | |||||
| 5 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | P | LUCAS | 1330 |
| GOAPER | Michel | CNRL | 05 | 1330 | |||||
| TANGUY | Soline | CVRL | 124 | 1330 | |||||
| 6 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1093 |
| JURADO | Michael | CVD | 20 | 1093 | |||||
| BOIMARD | frederic | CVD | 20 | 1093 | |||||
| 7 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 892 |
| LOISEL | Eric | ASMV | 20 | 892 | |||||
| MANACH | Armelle | ASMV | 20 | 892 | |||||
| 8 | FRA46363 | VAGHEERA | LORICH | Michaël | ACAL | 789 | R | NEPTUNE | 718 |
| ALMASSY | Christophe | ACAL | 789 | 718 | |||||
| LE BIAVANT | Olivier | ACAL | 789 | 718 | |||||
| 9 | FRA4980 | KUMPELKA | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | P | LUCAS | 564 |
| FREBAULT | Jean jacques | CVA | 892 | 564 | |||||
| LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 564 | |||||
| 10 | FRA46000 | LE FOULQUE | MARTIN | Jacques | YCBL | 333 | C | FIRST 18 QR | 427 |
| LEMERCIER | Joel | YCBL | 333 | 427 | |||||
| VOIRE | Sylvie | YCBL | 333 | 427 | |||||
| 11 | FRA3815 | IDEFIX | MORIZOT | Jean-Claude | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 303 |
| BONAFOUS | Laurence | CVD | 20 | 303 | |||||
| SURER | Philippe | CVD | 20 | 303 |
























