Participation au TDF de Christophe ALMASSY
ACAL (LIGUE GRAND EST)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2025 sur STELUMACH (FRA25794) | |||||
| 6 sept. | Lac d'argent Annecy SRV Annecy 2025 | SRV Annecy | 1 | 5/11 | 443 | 
| 7 juin | 71ème Régate de la Porcelaine | CN Vassivière | 2 | 11/16 | 527 | 
| 1 juin | Coupe cul noir limousin CN Vassivière | CN Vassivière | 1 | 3/7 | 469 | 
| Total : 1439 points | |||||
| Classement Temps compensé 2024 sur STELUMACH (FRA25794) | |||||
| 8/9 sept. | Régate de Ligue Européenne ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 1 | 6/7 | 168 | 
| Total : 168 points | |||||
| Classement EquipierClassement Skipper | |||||
| Classement Equipier temps compensé 2025 | |||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
| Sur STELUMACH (FRA25794) | |||||
| 3 mai | Championnat de Ligue Grand Est 2025 Lac de MADINE | SN Madine | 2 | 4/5 | 396 | 
| Sur PIMENT ROUGE (FRA21708) | |||||
| 5/9 avril | Euro Micro Alsace ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 3 | 10/12 | 541 | 
| 30 mars | Primavera ACAL 30/03/2025 | ACAL | 1 | 5/7 | 247 | 
| Total : 1184 points | |||||
| Classement Equipier temps compensé 2024 | |||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
| Sur STELUMACH (FRA25794) | |||||
| 13/9 oct. | Régate Bientôt l'hiver ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 1 | 8/11 | 239 | 
| Total : 1184 points | |||||
| Total : 678 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !