Participation au TDF de Michaël LORICH
ACAL (LIGUE GRAND EST)Classement Equipier
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| Classement Temps compensé 2025 sur VAGHEERA (FRA46363) | |||||
| 3 mai | Championnat de Ligue Grand Est 2025 Lac de MADINE | SN Madine | 2 | 3/5 | 646 | 
| 5/9 avril | Euro Micro Alsace ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 3 | 9/12 | 678 | 
| 30 mars | Primavera ACAL 30/03/2025 | ACAL | 1 | 6/7 | 168 | 
| Total : 1492 points | |||||
| Classement Temps réel 2025 sur VAGHEERA (FRA46363) | |||||
| 5/9 avril | Euro Micro Alsace ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 3 | 10/12 | 541 | 
| Total : 541 points | |||||
| Classement Temps compensé 2024 sur VAGHEERA (FRA46363) | |||||
| 13/9 oct. | Régate Bientôt l'hiver ACAL PLOBSHEIM | ACAL | 1 | 10/11 | 142 | 
| Total : 142 points | |||||
| Classement EquipierClassement Skipper | |||||
| Classement Equipier temps compensé 2025 | |||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points | 
| Sur STELUMACH (FRA25794) | |||||
| 6 sept. | Lac d'argent Annecy SRV Annecy 2025 | SRV Annecy | 1 | 5/11 | 443 | 
| Total : 443 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !