Classement 2026 pour GRAND EST sur 11 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | ACAL | REGATE | NEPTUNE | 2484 |
| 2 | FRA46351 | OUPS | THILMONT | Denis | CYVM | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 2109 |
| 3 | FRA4979 | RELAX | ARNAUD | Jeanne | CSAGS | REGATE | NEPTUNE | 1581 |
| 4 | FRA4917 | MICRO CLOWN | LE BIAVANT | Olivier | ACAL | REGATE | NEPTUNE | 1380 |
| 5 | FRA25794 | STELUMACH | ALMASSY | Christophe | ACAL | REGATE | NEPTUNE | 1206 |
| 6 | FRA4203 | CRACOUPASSE | LAURY | Claude | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 1053 |
| 7 | FRA44653 | YUZU | SCHAEFFER | Thomas | ACAL | REGATE | GO NEPTUNE | 915 |
| 8 | FRA39391 | YOUPI | SCHEECK | Christophe | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 678 |
| 9 | FRA27800 | ESPADON | DURAND | Jocelyn | ACAL | REGATE | NEPTUNE | 477 |
| 10 | FRA46363 | VAGHEERA | LORICH | Michaël | ACAL | REGATE | NEPTUNE | 387 |
| 11 | FRA12816 | MESSIDOR | BADARIOTTI | Dominique | ACAL | CROISEUR | CORSAIRE | 303 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !