Classement 2021 pour RUSSIE sur 1 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER131 | ZHUKA | VNEDENSKAIA | Ekaterina | RUS | PROTO | ARTE 2 | 430 |
Classement 2019 pour RUSSIE sur 4 participants
Classement 2017 pour RUSSIE sur 8 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS771 | Steel Team | BAZHENOV | Vladimir | RUS | PROTO | ARTE 3.2 | 2663 |
| 2 | RUS1055 | VITAMIN | ASTASHEV | YURY | RUS | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 1867 |
| 3 | RUS177 | JUGRA | MUROVA | Darya | RUS | PROTO | RICOCHET 559 | 1144 |
| 4 | RUS911 | BEZO | STEPANOV | SERGEY | RUS | CROISEUR | SILVER 550 C | 884 |
| 5 | RUS181 | Tigra | DYACHENKO | Dimitri | RUS | CROISEUR | SILVER 550 C | 779 |
| 6 | RUS123 | X-PRESS | KORSHUNOV | Sergey | RUS | PROTO | RICOCHET 559 | 641 |
| 7 | RUS46 | VERA | MITROFANOV | Victor | RUS | CROISEUR | SILVER 550 C | 255 |
| 8 | FRA4216 | FISCOU | VLADYKIN | Vitaly | RUS | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 202 |
Classement 2014 pour RUSSIE sur 4 participants
Classement 2013 pour RUSSIE sur 8 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS711 | STEEL TEAM | BAZHENOV | Vladimir | RUS | PROTO | RICOCHET 559 | 7812 |
| 2 | RUS131 | ZHUKA | VNEDENSKII | Mikhail | RUS | REGATE | SILVER 550 R | 4465 |
| 3 | RUS1711 | POLTINNIK | OSTAPUSHCHENKO | Mikhail | RUS | PROTO | SHANTA | 4377 |
| 4 | RUS577 | TORTUGA | MUROVA | Darya | RUS | CROISEUR | SILVER 550 C | 2321 |
| 5 | RUS20 | Mr Snoopy | SHUVALOV | Youry | RUS | PROTO | ARTE 3 | 2109 |
| 6 | RUS150 | FIRST | PARSHIN | V | RUS | PROTO | RICOCHET 559 | 1118 |
| 7 | RUS59 | IGRUSHECHKA | KORSHUNOV | Sergey | RUS | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 831 |
| 8 | FRA4216 | FISCOU | VLADYKIN | Vitaly | RUS | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 541 |
Classement 2012 pour RUSSIE sur 9 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS505 | POLINIK | OSTAPUSHCHENKO | Mikhail | RUS | PROTO | ARTE | 5000 |
| 2 | RUS131 | ZHUKA | VNEDENSKII | Mikhail | RUS | REGATE | SILVER 550 R | 2487 |
| 3 | RUS711 | STEEL TEAM | BAZHENOV | Vladimir | RUS | PROTO | RICOCHET 559 | 1683 |
| 4 | RUS177 | JUGRA | SHUVALOV | Youry | RUS | PROTO | RICOCHET 559 | 1295 |
| 5 | RUS77 | JETON | MASLOV | Andrey | RUS | PROTO | ARTE | 906 |
| 6 | RUS577 | TORTUGA | MUROVA | Darya | RUS | CROISEUR | SILVER 550 C | 630 |
| 7 | RUS150 | FIRST | PARSHIN | V | RUS | PROTO | RICOCHET 559 | 371 |
| 8 | FRA4216 | FISCOU | VLADYKIN | Vitaly | RUS | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 359 |
| 9 | RUS577 | TORTUGA | DARIA | M | RUS | CROISEUR | SILVER 550 C | 329 |
Classement 2011 pour RUSSIE sur 6 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS711 | STEEL TEAM | BAZHENOV | Vladimir | RUS | PROTO | RICOCHET 559 | 1499 |
| 2 | RUS177 | RUS177 | BUNZYA | Alexey | RUS | PROTO | ARTE | 1294 |
| 3 | RUS505 | POLINIK | OSTAPUSHCHENKO | Mikhail | RUS | PROTO | ARTE | 1256 |
| 4 | RUS59 | IGRUSHECHKA | KORSHUNOV | Sergey | RUS | CROISEUR | FLYER 5500 CLASSIC | 729 |
| 5 | RUS131 | ZHUKA | VNEDENSKII | Mikhail | RUS | REGATE | SILVER 550 R | 353 |
| 6 | FRA4216 | FISCOU | VLADYKIN | Vitaly | RUS | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 179 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !