Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | P | ARTE | 3831 |
| MORITEL | Alexis | CVCL | 892 | 3831 | |||||
| GALLET | Thierry | Y C DE LA BAULE | 07 | 3831 | |||||
| 2 | FRA34999 | NEREID | MONET | Pascal | CNVA | 333 | R | KERKENA 5.5 | 2928 |
| GROSDENIS | Esteban | CNVA | 333 | 2928 | |||||
| KORTZETZ | Thierry | CNVA | 333 | 2928 | |||||
| 3 | FRA4980 | KUMPELKA | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | P | LUCAS | 2400 |
| FREBAULT | Jean jacques | CVA | 892 | 2400 | |||||
| LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 2400 | |||||
| 4 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | 789 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 2025 |
| POLI | Alain | CNSR | 112 | 2025 | |||||
| LANDE | Nathan | SNOSV | 07 | 2025 | |||||
| 5 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1734 |
| LEVEQUE | Quentin | CNV | 892 | 1734 | |||||
| MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | 1734 | |||||
| 6 | FRA44813 | ILLEGAL CONCEPT | DELMOTTE | Didier | CVL | 333 | P | FLYER PROTO 2 | 1497 |
| MANIN | Philippe | CVL | 333 | 1497 | |||||
| GUIRAL | Matthieu | CVL | 333 | 1497 | |||||
| 7 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | P | LUCAS | 1296 |
| FORSANS | Pascal | ASMV | 20 | 1296 | |||||
| PECOUT | Julian | CNV | 892 | 1296 | |||||
| 8 | FRA38307 | Vas-y Pinky ! | JAILLET | Sylvain | CNVA | 333 | C | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 1122 |
| JAILLET | Pierrick | CNVA | 333 | 1122 | |||||
| DUBOIS-FONDARY | Victoire | CNVA | 333 | 1122 | |||||
| 9 | FRA38294 | TORTUE | LACHAZE | Christophe | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 969 |
| LACHAZE | Nicolas | 969 | |||||||
| LACHAZE | Lucas | CNV | 892 | 969 | |||||
| 10 | FRA1137 | NANA | KOCH | Edouard | CNB | 156 | R | MICROGEM | 831 |
| HERNANDEZ | Esteban | CVM | 112 | 831 | |||||
| BURGAUD | Olivier | SNT | 05 | 831 | |||||
| DEVAUX | Florence | CNSR | 112 | 831 | |||||
| 11 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 707 |
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 707 | |||||
| CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | 707 | |||||
| 12 | FRA13700 | SPEEDY | MONTEIL | Valentin | SRVA | 333 | P | EUROPA | 594 |
| MONTEIL | Sebastien | SRVA | 333 | 594 | |||||
| MONTEIL | Clement | SRVA | 333 | 594 | |||||
| 13 | FRA12870 | APEROTECH | GIRERD | Christian | CNVA | 333 | C | CORSAIRE | 489 |
| DYEN | Gilles | CNVA | 333 | 489 | |||||
| VALLA | Vincent | CNVA | 333 | 489 | |||||
| 14 | FRA46000 | LE FOULQUE | MARTIN | Jacques | YCBL | 333 | C | FIRST 18 QR | 393 |
| VOIRE | Sylvie | YCBL | 333 | 393 | |||||
| LEMERCIER | Joel | YCBL | 333 | 393 | |||||
| 15 | FRA3780 | LAETIFANE | GIRAUD | Serge | YCGC | 333 | R | NEPTUNE | 303 |
| MORALES | Jean | YCGC | 333 | 303 | |||||
| BERGIA | Loris | YCGC | 333 | 303 |
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | P | ARTE | 3831 |
| MORITEL | Alexis | CVCL | 892 | 3831 | |||||
| GALLET | Thierry | Y C DE LA BAULE | 07 | 3831 | |||||
| 2 | FRA34999 | NEREID | MONET | Pascal | CNVA | 333 | R | KERKENA 5.5 | 2928 |
| GROSDENIS | Esteban | CNVA | 333 | 2928 | |||||
| KORTZETZ | Thierry | CNVA | 333 | 2928 | |||||
| 3 | FRA38307 | Vas-y Pinky ! | JAILLET | Sylvain | CNVA | 333 | C | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 2400 |
| JAILLET | Pierrick | CNVA | 333 | 2400 | |||||
| DUBOIS-FONDARY | Victoire | CNVA | 333 | 2400 | |||||
| 4 | FRA44683 | EL DIABLO | LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 2025 |
| LEVEQUE | Quentin | CNV | 892 | 2025 | |||||
| MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | 2025 | |||||
| 5 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | 789 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1734 |
| POLI | Alain | CNSR | 112 | 1734 | |||||
| LANDE | Nathan | SNOSV | 07 | 1734 | |||||
| 6 | FRA38294 | TORTUE | LACHAZE | Christophe | CNV | 892 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1497 |
| LACHAZE | Lucas | CNV | 892 | 1497 | |||||
| LACHAZE | Nicolas | 1497 | |||||||
| 7 | FRA4980 | KUMPELKA | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | P | LUCAS | 1296 |
| FREBAULT | Jean jacques | CVA | 892 | 1296 | |||||
| LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 1296 | |||||
| 8 | FRA1488 | GALOPIN | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | R | NEPTUNE | 1122 |
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 1122 | |||||
| CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | 1122 | |||||
| 9 | FRA44813 | ILLEGAL CONCEPT | DELMOTTE | Didier | CVL | 333 | P | FLYER PROTO 2 | 969 |
| GUIRAL | Matthieu | CVL | 333 | 969 | |||||
| MANIN | Philippe | CVL | 333 | 969 | |||||
| 10 | FRA1137 | NANA | KOCH | Edouard | CNB | 156 | R | MICROGEM | 831 |
| BURGAUD | Olivier | SNT | 05 | 831 | |||||
| HERNANDEZ | Esteban | CVM | 112 | 831 | |||||
| DEVAUX | Florence | CNSR | 112 | 831 | |||||
| 11 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | P | LUCAS | 707 |
| PECOUT | Julian | CNV | 892 | 707 | |||||
| FORSANS | Pascal | ASMV | 20 | 707 | |||||
| 12 | FRA12870 | APEROTECH | GIRERD | Christian | CNVA | 333 | C | CORSAIRE | 594 |
| DYEN | Gilles | CNVA | 333 | 594 | |||||
| VALLA | Vincent | CNVA | 333 | 594 | |||||
| 13 | FRA13700 | SPEEDY | MONTEIL | Valentin | SRVA | 333 | P | EUROPA | 489 |
| MONTEIL | Sebastien | SRVA | 333 | 489 | |||||
| MONTEIL | Clement | SRVA | 333 | 489 | |||||
| 14 | FRA46000 | LE FOULQUE | MARTIN | Jacques | YCBL | 333 | C | FIRST 18 QR | 393 |
| VOIRE | Sylvie | YCBL | 333 | 393 | |||||
| LEMERCIER | Joel | YCBL | 333 | 393 | |||||
| 15 | FRA3780 | LAETIFANE | GIRAUD | Serge | YCGC | 333 | R | NEPTUNE | 303 |
| BERGIA | Loris | YCGC | 333 | 303 | |||||
| MORALES | Jean | YCGC | 333 | 303 |























