Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4170 | LE CYRIC | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | R | NEPTUNE | 4206 |
| LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 4206 | |||||
| FREBAULT | Jean jacques | CVA | 892 | 4206 | |||||
| 2 | FRA29086 | MAD MAX | DOSSAT | Bruno | YCIB | 892 | P | EUROPA 2 | 3303 |
| LA HONDE | Olivia | MACIF CENTRE VOILE | 892 | 3303 | |||||
| DI PEDE | Benjamin | CVSP | 20 | 3303 | |||||
| 3 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | P | ARTE | 2775 |
| COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | 2775 | |||||
| BRUNEL | Maxime | SRVA | 333 | 2775 | |||||
| 4 | FRA44813 | ILLEGAL CONCEPT | DELMOTTE | Didier | CVL | 333 | P | FLYER PROTO 2 | 2400 |
| DELMOTTE | Theo | CVL | 333 | 2400 | |||||
| DELMOTTE | Quentin | CVL | 333 | 2400 | |||||
| 5 | FRA38294 | TORTUE | CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 2109 |
| ANDREO | Paco | CN CHOISY LE ROI | 20 | 2109 | |||||
| OLLIVIER AUBIN | Lisa | ANCRE | 07 | 2109 | |||||
| 6 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 1872 |
| NICOLAS | Guillaume | Y C DE LA BAULE | 07 | 1872 | |||||
| SCHMITT-RICHIERO | Eric | SNOSV | 07 | 1872 | |||||
| 7 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1671 |
| CIROU | Thomas | YCV | 304 | 1671 | |||||
| LOISEL | Eric | ASMV | 20 | 1671 | |||||
| 8 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1497 |
| TCHIKLADZE | Floriane | CVD | 20 | 1497 | |||||
| BESSOU | Alain | CVVX | 20 | 1497 | |||||
| 9 | FRA14054 | PALINURE | HARENG | Gerard | CNB | 156 | C | FIRST 18 QR | 1343 |
| LAVIGNE | Arnaud | CNB | 156 | 1343 | |||||
| CREUILLOT | Daniel | CNB | 156 | 1343 | |||||
| 10 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1206 |
| BRYAS | Jean-jacques | CVD | 20 | 1206 | |||||
| BONAFOUS | Laurence | CVD | 20 | 1206 | |||||
| 11 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | P | LUCAS | 1082 |
| PRIEUR | Michel | CVVFCM | 789 | 1082 | |||||
| FORSANS | Pascal | ASMV | 20 | 1082 | |||||
| 12 | FRA46000 | LE FOULQUE | MARTIN | Jacques | YCBL | 333 | C | FIRST 18 QR | 969 |
| VOIRE | Sylvie | YCBL | 333 | 969 | |||||
| LEMERCIER | Joel | YCBL | 333 | 969 | |||||
| 13 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 864 |
| BOIMARD | frederic | CVD | 20 | 864 | |||||
| JURADO | Michael | CVD | 20 | 864 | |||||
| 14 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 768 |
| MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 768 | |||||
| DUVAL | Marine | S R CONCARNEAU | 05 | 768 | |||||
| 15 | FRA676 | POISSON D'AVRIL | GRIVEL | Yves | CNB | 156 | C | CHALLENGER | 678 |
| SANGLIER | Tanguy | CNB | 156 | 678 | |||||
| 16 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | P | LUCAS | 594 |
| TANGUY | Elise | CVRL | 124 | 594 | |||||
| TANGUY | Soline | CVRL | 124 | 594 | |||||
| 17 | FRA4918 | FRERO | BREDEL | Beatrice | CNB | 156 | R | MICROGEM | 515 |
| MARMOUSET | Marc | CNB | 156 | 515 | |||||
| KOCH | Edouard | CNB | 156 | 515 | |||||
| 18 | FRA14439 | MOGADOR | JOURDAN | Stéphane | S N P H | 304 | C | FIRST 18 Q | 440 |
| LLORET FERRER | Victor | S N P H | 304 | 440 | |||||
| JOURDAN | Tara | S N P H | 304 | 440 | |||||
| 19 | FRA46031 | ENFINCHARLOTTE | LHOSTE | Mickael | CNB | 156 | C | FIRST 18 QR | 370 |
| GUIRAUD | Thibault | CNB | 156 | 370 | |||||
| JOURDAN | Lawrence | CNB | 156 | 370 | |||||
| 20 | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | P | 303 | |||
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 303 | |||||
| PEREZ | GERALD | CVHM | 892 | 303 |
Temps compensé
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4170 | LE CYRIC | CLEMENT | Eric | CVCL | 892 | R | NEPTUNE | 4206 |
| LAPREBENDERE | Cyril | CVHM | 892 | 4206 | |||||
| FREBAULT | Jean jacques | CVA | 892 | 4206 | |||||
| 2 | FRA4998 | IZNOGOUD | NICOLAS | Patrick | Y C DE LA BAULE | 07 | R | NEPTUNE | 3303 |
| NICOLAS | Guillaume | Y C DE LA BAULE | 07 | 3303 | |||||
| SCHMITT-RICHIERO | Eric | SNOSV | 07 | 3303 | |||||
| 3 | FRA29086 | MAD MAX | DOSSAT | Bruno | YCIB | 892 | P | EUROPA 2 | 2775 |
| LA HONDE | Olivia | MACIF CENTRE VOILE | 892 | 2775 | |||||
| DI PEDE | Benjamin | CVSP | 20 | 2775 | |||||
| 4 | FRA21947 | HURLE VENT | MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | P | ARTE | 2400 |
| COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | 2400 | |||||
| BRUNEL | Maxime | SRVA | 333 | 2400 | |||||
| 5 | FRA38294 | TORTUE | CHRETIEN | Francois | ANCRE | 07 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 2109 |
| ANDREO | Paco | CN CHOISY LE ROI | 20 | 2109 | |||||
| OLLIVIER AUBIN | Lisa | ANCRE | 07 | 2109 | |||||
| 6 | FRA44813 | ILLEGAL CONCEPT | DELMOTTE | Didier | CVL | 333 | P | FLYER PROTO 2 | 1872 |
| DELMOTTE | Theo | CVL | 333 | 1872 | |||||
| DELMOTTE | Quentin | CVL | 333 | 1872 | |||||
| 7 | FRA44366 | SOMNIUM | CIROU | Bruno | ASMV | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1671 |
| CIROU | Thomas | YCV | 304 | 1671 | |||||
| LOISEL | Eric | ASMV | 20 | 1671 | |||||
| 8 | FRA1930 | IL FURIOSO | ROUSSEL | Beatrice | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1497 |
| TCHIKLADZE | Floriane | CVD | 20 | 1497 | |||||
| BESSOU | Alain | CVVX | 20 | 1497 | |||||
| 9 | FRA14054 | PALINURE | HARENG | Gerard | CNB | 156 | C | FIRST 18 QR | 1343 |
| LAVIGNE | Arnaud | CNB | 156 | 1343 | |||||
| CREUILLOT | Daniel | CNB | 156 | 1343 | |||||
| 10 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 1206 |
| BONAFOUS | Laurence | CVD | 20 | 1206 | |||||
| BRYAS | Jean-jacques | CVD | 20 | 1206 | |||||
| 11 | FRA46000 | LE FOULQUE | MARTIN | Jacques | YCBL | 333 | C | FIRST 18 QR | 1082 |
| LEMERCIER | Joel | YCBL | 333 | 1082 | |||||
| VOIRE | Sylvie | YCBL | 333 | 1082 | |||||
| 12 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | CVD | 20 | R | NEPTUNE | 969 |
| BOIMARD | frederic | CVD | 20 | 969 | |||||
| JURADO | Michael | CVD | 20 | 969 | |||||
| 13 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | CVSQ | 20 | P | LUCAS | 864 |
| PRIEUR | Michel | CVVFCM | 789 | 864 | |||||
| FORSANS | Pascal | ASMV | 20 | 864 | |||||
| 14 | FRA676 | POISSON D'AVRIL | GRIVEL | Yves | CNB | 156 | C | CHALLENGER | 768 |
| KREIS | Stephan | SNT | 05 | 768 | |||||
| SANGLIER | Tanguy | CNB | 156 | 768 | |||||
| 15 | FRA17530 | TOUPIDECK | DUVAL | Martial | ASMV | 20 | P | LUCAS | 678 |
| MAHIEU | Christine | ASMV | 20 | 678 | |||||
| DUVAL | Marine | S R CONCARNEAU | 05 | 678 | |||||
| 16 | FRA4183 | BRISKA III | TANGUY | Michel | CVVFCM | 789 | P | LUCAS | 594 |
| TANGUY | Elise | CVRL | 124 | 594 | |||||
| TANGUY | Soline | CVRL | 124 | 594 | |||||
| 17 | FRA4918 | FRERO | BREDEL | Beatrice | CNB | 156 | R | MICROGEM | 515 |
| MARMOUSET | Marc | CNB | 156 | 515 | |||||
| KOCH | Edouard | CNB | 156 | 515 | |||||
| 18 | FRA14439 | MOGADOR | JOURDAN | Stéphane | S N P H | 304 | C | FIRST 18 Q | 440 |
| LLORET FERRER | Victor | S N P H | 304 | 440 | |||||
| JOURDAN | Tara | S N P H | 304 | 440 | |||||
| 19 | FRA46031 | ENFINCHARLOTTE | LHOSTE | Mickael | CNB | 156 | C | FIRST 18 QR | 370 |
| GUIRAUD | Thibault | CNB | 156 | 370 | |||||
| JOURDAN | Lawrence | CNB | 156 | 370 | |||||
| 20 | SANS | Jeremy | CVHM | 892 | P | 303 | |||
| REMY | Pascal | CVHM | 892 | 303 | |||||
| PEREZ | GERALD | CVHM | 892 | 303 |























