Participation au TDF de Pierre-manuel BLANC
ANCRE (LIGUE DE VOILE PAYS DE LA LOIRE)
Classement Equipier temps compensé 2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur BRIN D FOLIE (FRA25705) | |||||
| 2/3 mai | Micro Erdre ANCRE 2025 | ANCRE | 3 | 20/21 | 367 |
| 27 avril | Trophée ANCR'Erdre n° 2 2025 | ANCRE | 1 | 6/10 | 323 |
| 9 mars | Trophée Brétéché n°2 SNO | SN Ouest | 1 | 10/10 | 101 |
| Total : 791 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2024 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur BRIN D FOLIE (FRA25705) | |||||
| 1 d�c. | Trophée ANCR'Erdre n° 4 | ANCRE | 1 | 6/9 | 277 |
| 17 nov. | Trophée ANCR'Erdre n° 3 | ANCRE | 1 | 10/12 | 180 |
| 6 oct. | Trophée Brétéché n°4 | SN Ouest | 1 | 6/8 | 226 |
| 27 avril | Open ANCRE Erdre - OsirMic | ANCRE | 3 | 20/22 | 427 |
| 14 avril | Trophée ANCR'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 4/7 | 344 |
| 24 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 9/13 | 261 |
| 10 mars | Trophée Brétéché n°2 SNO | SN Ouest | 1 | 4/6 | 277 |
| 18 f�vr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 7/8 | 159 |
| Total : 2151 points | |||||
Classement Equipier temps compensé 2023 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur BRIN D FOLIE (FRA25705) | |||||
| 15 oct. | Trophée ANCR'Erdre n°3 | ANCRE | 1 | 13/15 | 163 |
| 2 avril | Trophée ANCR'Erdre n°2 | ANCRE | 1 | 9/13 | 261 |
| 19 mars | Trophée ANCR'Erdre n°1 | ANCRE | 1 | 9/15 | 323 |
| 26 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO | SN Ouest | 1 | 3/10 | 624 |
| Total : 1371 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2022 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur BRIN D FOLIE (FRA25705) | |||||
| 25 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2022 | ANCRE | 1 | 9/13 | 261 |
| 11 sept. | Trophée Brétéché n°3 SNO 2022 | SN Ouest | 1 | 6/7 | 168 |
| 19 juin | Trophée Brétéché n°2 SNO 2022 | SN Ouest | 1 | 1/5 | 800 |
| 10 avril | Trophée ANCRE'Erdre n°2 2022 | ANCRE | 1 | 5/9 | 356 |
| 2/3 avril | Open Erdre ANCRE | ANCRE | 2 | 15/23 | 573 |
| 27 févr. | Trophée Brétéché n°1 SNO 2022 | SN Ouest | 1 | 5/7 | 247 |
| Total : 2405 points | |||||
Classement Equipier temps réel 2021 |
|||||
| Date | Epreuve | Club | Coef. | Place | Points |
| Sur BRIN D FOLIE (FRA25705) | |||||
| 28 nov. | Trophée Brétéché n°4 SNO | SN Ouest | 1 | 5/6 | 180 |
| 7 nov. | Trophée ANCRE'Erdre n°4 2021 | ANCRE | 1 | 5/7 | 247 |
| 26 sept. | Trophée ANCRE'Erdre n°3 2021 | ANCRE | 1 | 7/10 | 256 |
| 12 sept. | Trophée Brétéché n°3 SNO | SN Ouest | 1 | 5/6 | 180 |
| Total : 863 points | |||||
Retour






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !