Classement 2024 pour SRV Annecy sur 7 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA36970 | Patatachao | GIRODENGO | Linda | 333 | PROTO | AMBRE | 1666 |
| 2 | FRA17752 | Eole | POTTIER | Jacques | 333 | CROISEUR | FIRST 18 QR | 1105 |
| 3 | FRA21708 | PIMENT ROUGE | MONTEIL | Valentin | 333 | PROTO | SPECULATION | 867 |
| 4 | FRA12926 | Gavroche | WESTPHAL | Ariel | 333 | CROISEUR | CORSAIRE | 814 |
| 5 | FRA21708 | PIMENT ROUGE | MONTEIL | Sebastien | 333 | PROTO | SPECULATION | 609 |
| 6 | FRA29507 | PORT KRO | VAHE | Jean luc | 333 | REGATE | MICROSAIL | 534 |
| 7 | FRA35858 | TATIHOU | BOUCHARLAT | Claude | 333 | CROISEUR | FIRST 18 QR | 375 |
Classement 2019 pour SRV Annecy sur 21 participants
Classement 2018 pour SRV Annecy sur 24 participants
Classement 2017 pour SRV Annecy sur 26 participants
Classement 2016 pour SRV Annecy sur 17 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA4980 | KUMPELKA | BRUNEL | Maxime | 333 | PROTO | LUCAS | 20103 |
| 2 | FRA5000 | Moutonne | POTTIER | Jacques | 333 | REGATE | NEPTUNE | 7040 |
| 3 | FRA4192 | Ouistiti | BERTHET | Vincent | 333 | PROTO | HEIDMANN | 3594 |
| 4 | FRA25759 | Plume | MATHIEU | Didier | 333 | REGATE | MICROSAIL | 2207 |
| 5 | FRA36970 | Patatachao | BRUCHET | Benjamin | 333 | PROTO | AMBRE | 2162 |
| 6 | FRA | MATHIEU | Didier | 333 | 1788 | |||
| 7 | FRA4192 | Ouistiti | Torfou | Patrick | 333 | PROTO | HEIDMANN | 1591 |
| 8 | FRA13699 | YELLOWBIRD | GEFFROY | Nicolas | 333 | PROTO | EUROPA | 884 |
| 9 | FRA4699 | MALUPEAU | GILLES | Richard | 333 | REGATE | MICROSAIL | 530 |
| 10 | FRA39781 | SPYHOP | POMMET | Bertrand | 333 | REGATE | NEPTUNE | 470 |
| 11 | FRA29507 | PORT KRO | VAHE | Jean luc | 333 | REGATE | MICROSAIL | 402 |
| 12 | FRA38814 | JANEB | LE GALES | Manuel | 333 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 356 |
| 13 | FRA35858 | TATIHOU | BOUCHARLAT | Claude | 333 | CROISEUR | FIRST 18 QR | 303 |
| 14 | FRA44215 | SANTANA IV | ROSSET | Dominique | 333 | CROISEUR | FIRST 18 QR | 252 |
| 15 | FRA24000 | INTERLUDE | JACOULET | Daniel | 333 | CROISEUR | EDEL 2 | 203 |
| 16 | FRA35882 | KIKUYU | BLONDEL | Antoine | 333 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 101 |
| 17 | FRA44215 | SANTANA IV | GODDET | Daniel | 333 | CROISEUR | FIRST 18 QR | 101 |
Classement 2015 pour SRV Annecy sur 8 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA5000 | Moutonne | POTTIER | Jacques | 333 | REGATE | NEPTUNE | 8344 |
| 2 | FRA25759 | Plume | MATHIEU | Didier | 333 | REGATE | MICROSAIL | 2203 |
| 3 | FRA29507 | PORT KRO | VAHE | Jean luc | 333 | REGATE | MICROSAIL | 578 |
| 4 | FRA4699 | MALUPEAU | GILLES | Richard | 333 | REGATE | MICROSAIL | 521 |
| 5 | FRA35852 | TATIHOU | BOUCHARLAT | Claude | 333 | CROISEUR | CHALLENGER | 430 |
| 6 | FRA39781 | SPYHOP | POMMET | Bertrand | 333 | REGATE | NEPTUNE | 347 |
| 7 | FRA35882 | KIKUYU | BLONDEL | Antoine | 333 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 272 |
| 8 | FRA38814 | JANEB | LE GALES | Manuel | 333 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 180 |
Classement 2014 pour SRV Annecy sur 13 participants
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA5000 | Moutonne | POTTIER | Jacques | 333 | REGATE | NEPTUNE | 10615 |
| 2 | FRA29507 | PORT KRO | VAHE | Jean luc | 333 | REGATE | MICROSAIL | 1102 |
| 3 | FRA25759 | PLUME | MATHIEU | Didier | 333 | REGATE | MICROSAIL | 915 |
| 4 | FRA4699 | MALUPEAU | GILLES | Richard | 333 | REGATE | MICROSAIL | 831 |
| 5 | FRA35852 | TATIHOU | BOUCHARLAT | Claude | 333 | CROISEUR | CHALLENGER | 678 |
| 6 | FRA24000 | INTERLUDE | JACOULET | Daniel | 333 | CROISEUR | EDEL 2 | 607 |
| 7 | FRA38956 | MIDISIX | MATHIEU | Didier | 333 | CROISEUR | CHALLENGER | 554 |
| 8 | FRA | POMMET | Bertrand | 333 | 541 | |||
| 9 | FRA17708 | GAMBAS | LAUPRETRE | Paul | 333 | CROISEUR | CORSAIRE | 477 |
| 10 | FRA38814 | JANEB | SIAU | Jacques | 333 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 452 |
| 11 | FRA35874 | MOUSTIC | COUX | Philippe | 333 | CROISEUR | FIRST 18 Q | 360 |
| 12 | FRA29511 | MICLO | SOULIMAN | Lionel | 333 | CROISEUR | CHALLENGER | 358 |
| 13 | FRA17725 | FREMIC | POMMET | Frederic | 333 | CROISEUR | EDEL 5 | 277 |
Classement coureurs Tour de France Micro






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !