Résultats
Temps réel
| Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA44346 | COLIBRI | MATHIEU | Didier | SRVA | 333 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1055 |
| LANGE | Romain | SRVA | 333 | 1055 | |||||
| 2 | FRA5000 | Moutonne | POTTIER | Jacques | SRVA | 333 | R | NEPTUNE | 754 |
| ROULIER | Andre | SRVA | 333 | 754 | |||||
| 3 | FRA4699 | MALUPEAU | GILLES | Richard | SRVA | 333 | R | MICROSAIL | 578 |
| GILLES | Chantal | SRVA | 333 | 578 | |||||
| 4 | FRA14054 | PALINURE | QUIRI | Aurelien | SRVA | 333 | C | FIRST 18 QR | 453 |
| COUTAUD | Stephanie | SRVA | 333 | 453 | |||||
| 5 | FRA29507 | PORT KRO | VAHE | Jean luc | SRVA | 333 | R | MICROSAIL | 356 |
| AGUERA | Gregoire | SRVA | 333 | 356 | |||||
| GRILLET | Patricia | SRVA | 333 | 356 | |||||
| 6 | FRA4185 | K-roll | BOURBIAUX | Marc | CVV | 156 | R | MICROSAIL | 277 |
| CLERC | Alain | CVV | 156 | 277 | |||||
| 7 | FRA39781 | SPYHOP | POMMET | Bertrand | SRVA | 333 | R | NEPTUNE | 210 |
| POMMET | Frederic | SRVA | 333 | 210 | |||||
| 8 | FRA35858 | TATIHOU | BOUCHARLAT | Claude | SRVA | 333 | C | FIRST 18 QR | 152 |
| FROMAGET | Philippe | UNCA | 333 | 152 | |||||
| 9 | FRA38814 | JANEB | LE GALES | Manuel | SRVA | 333 | C | FIRST 18 Q | 101 |
| WESTPHAL | Ariel | SRVA | 333 | 101 |





































