Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Lig. | Cl. | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA13685 | CAPPUCCINO | PLATHIER | Yann | SAL | 333 | P | OPUS 5500 | 4690 |
JACQUEMARD | Remi | SAL | 333 | 4690 | |||||
PLATHIER | Valérie | SAL | 333 | 4690 | |||||
2 | BENABEN | Philippe | CVVX | 20 | P | 3787 | |||
BESSOU | Alain | CVVX | 20 | 3787 | |||||
BEIGNEUX | Fabrice | CVVX | 20 | 3787 | |||||
3 | FRA4080 | LIBERTE II | HUMBERT | Robert | ASMV | 20 | P | LUCAS | 3259 |
HIJLKEMA | Kevin | ASMV | 20 | 3259 | |||||
PECOUT | Julian | CNV | 892 | 3259 | |||||
4 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | YCD | 789 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 2884 |
FUSELIER | Pascal | YCD | 789 | 2884 | |||||
CHAMPENOIS | Thibaut | YCD | 789 | 2884 | |||||
5 | FRA3999 | CRIJOSAN | MATTEI | Jean louis | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 2593 |
LEVEQUE | Michel | CNV | 892 | 2593 | |||||
6 | FRA36970 | BUGY | VENUAT | Cecile | ASCEVE | 20 | P | AMBRE | 2356 |
BOISRIVEAU | EMMA | ASCEVE | 20 | 2356 | |||||
HEURTEAUT | TAIS | ASCEVE | 20 | 2356 | |||||
7 | FRA35465 | MICROBE | MOLLON | Pierre | CNVV | 333 | R | NEPTUNE | 2155 |
MOLLON | Sylvie | CNVV | 333 | 2155 | |||||
8 | FRA5000 | Moutonne | POTTIER | Jacques | SRVA | 333 | R | NEPTUNE | 1981 |
DEGRIMA | Charles-henri | SRVA | 333 | 1981 | |||||
9 | FRA39218 | L IGUACU | ASSIE | Laurent | CVO | 124 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1827 |
ASSIE | Loic | ANSP | 31 | 1827 | |||||
MELIANI | Eric | CVO | 124 | 1827 | |||||
10 | FRA36599 | HARLUAD | MOULIN | Xavier | SNN | 124 | R | MICROSAIL | 1690 |
RAYSSAC | Audrey | GYC | 124 | 1690 | |||||
THIBAUD | Erwann | ASBBV | 124 | 1690 | |||||
11 | BEL284 | MICRO3 | TANGUY | Michel | CNRL | 05 | P | LEMAIRE | 1566 |
MITONNEAU | Régis | CVVFCM | 789 | 1566 | |||||
SALENGROS | Francois | CVVX | 20 | 1566 | |||||
12 | FRA39629 | ZELOF | MENORET | Jean Louis | CVVX | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 1453 |
MENORET | Bernard | CVVX | 20 | 1453 | |||||
MARIENELY | Laurent | CVVX | 20 | 1453 | |||||
13 | FRA21560 | ZOBI LA MOUCHE | ROQUES | Pierre | SNN | 124 | R | NEPTUNE | 1348 |
MIEULET | Gaetan | CVRL | 124 | 1348 | |||||
ROQUES | Francois | SNN | 124 | 1348 | |||||
14 | FRA4998 | PIRATE | VEROUL | Jean Jacques | CNV | 892 | R | NEPTUNE | 1252 |
CHAMPEAU | Alain | CNV | 892 | 1252 | |||||
15 | FRA14333 | PAILLE EN QUEUE | NOVAK | Eugene | CNVV | 333 | R | NEPTUNE | 1162 |
PEYSSON | Damien | CNVV | 333 | 1162 | |||||
16 | FRA4003 | GRAOUILLY | MANN | Vincent | CYVM | 789 | R | NEPTUNE | 1078 |
GERBES | CORALIE | CYVM | 789 | 1078 | |||||
17 | FRA1930 | IL FURIOSO | COMMISSAIRE | Jonathan | CVRL | 124 | R | NEPTUNE | 999 |
BAZERQUE | LOUIS | CVRL | 124 | 999 | |||||
SALTIEL | Jose | CVRL | 124 | 999 | |||||
18 | FRA37712 | LODZY | MATTER | Francis | SNM | 789 | R | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 924 |
PRIEUR | Michel | CVVFCM | 789 | 924 | |||||
MATTER | Yannick | SNM | 789 | 924 | |||||
19 | FRA4918 | FRERO | VIGNOLA | Philippe | ASMV | 20 | R | MICROGEM | 854 |
FERRAND | Yves | ASMV | 20 | 854 | |||||
20 | FRA4002 | MERLIN | LECHNER | Jean-Pascal | CYVM | 789 | P | MICROBE | 787 |
CASSOURET | FLORENT | CYVM | 789 | 787 | |||||
PAMART | Joel | CYVM | 789 | 787 | |||||
21 | FRA37707 | ZABA | VELFRINGER | Jean Jacques | CVVX | 20 | C | FLYER 5500 CLASSIC | 724 |
LOISELET | Matthieu | CVVX | 20 | 724 | |||||
22 | FRA3880 | JOLLY CUPPER | PASCAL | Philippe | ASCEVE | 20 | R | NEPTUNE | 663 |
GALLOIS | Philippe | ASCEVE | 20 | 663 | |||||
PASCAL | Henriette | ASCEVE | 20 | 663 | |||||
23 | FRA25759 | Plume | MATHIEU | Didier | SRVA | 333 | R | MICROSAIL | 605 |
VAHE | Jean luc | SRVA | 333 | 605 | |||||
24 | FRA14054 | PALINURE | BARRUCAND | Nicolas | SRVA | 333 | C | FIRST 18 QR | 550 |
HEUZARD | FRANCOIS | UNCA | 333 | 550 | |||||
25 | FRA12775 | LA RECRE | GESSIAUME | GEORGES | CNVA | 333 | C | CORSAIRE | 496 |
GESSIAUME | JEAN-BAPTISTE | CNVA | 333 | 496 | |||||
MABBOUX | Jean | CNVA | 333 | 496 | |||||
26 | FRA14352 | BIMBO | PLATHIER | Christophe | SAL | 333 | C | EDEL 2 | 445 |
JACQUEMARD | Nathan | SAL | 333 | 445 | |||||
27 | FRA29512 | AVEL VRAZ | BOUEDO | Thierry | CVS | 333 | C | FIRST 18 Q | 396 |
JOUBERT | FRANCOIS | SRVA | 333 | 396 | |||||
DOS SANTOS | Anne | UNCA | 333 | 396 | |||||
28 | FRA12404 | TIT POULE | BORDAS | Lionel | CSCA | 333 | C | CORSAIRE | 349 |
KERBRAT | Pierre Yves | CVL | 333 | 349 | |||||
CAUSTIER | JEAN CHARLES | CNVA | 333 | 349 | |||||
29 | FRA3881 | MAIFA | TENNEGUIN | Michel | DWJ | 21 | C | EDEL 5 | 303 |
DIARD | JACK | DWJ | 21 | 303 |
Entouré de montagnes, le Lac du Bourget est le plus grand lac naturel de France, et nul doute que les régatiers venus des côtes de France seront subjugués par la beauté des lieux.
Les équipages de tous niveaux viennent se frotter aux meilleurs, pour décrocher un titre de champion de France. C'est une régate conviviale et spectaculaire, dans un véritable stade nautique naturel, au cœur du Lac du Bourget et de la Savoie.
Le CNVA s'est distingué par le passé en organisant de main de maître, avec le CDV 73, les championnats de France voile légère en 2013 et 2014. Il avait déjà organisé le Championnat Européen l’Équipe en 2012, le Championnat du monde 49er en 2006, le National Fun en 2004, le National Surprise en 2002, la Coupe de France des clubs en 2000, le championnat de France espoir en 1994...
Un club héritier de 130 ans d’histoire, désireux de transmettre et de partager sa passion pour, la voile. Fort de plus de 400 adhérents, le club œuvre tous les jours à la promotion et au développement de la pratique de la Voile sous toutes ses formes.
Le CNVA est aujourd'hui reconnu par la Fédération Française de Voile pour son expertise en matière d'organisation de grands évènements sportifs et est régulièrement sollicité.
n° | Date | Nom | TDF | Coef | Participants |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 mars 2018 | Coupe de printemps 2018 | 1 | 7 | |
2 | 7/8 Oct 2017 | Les Voiles d'Automne CNVA 2017 | 1 | 7 | |
3 | 8/9 Octobre 2016 | Les Voiles d'Automne CNVA 2016 | 1 | 7 | |
4 | 17/18 Sep 2016 | La romantique CNVA 2016 | 1 | 5 | |
5 | 20 mars 2016 | Coupe de printemps CNVA 2016 | 1 | 7 | |
6 | 14/17 MAI 2015 | Championnat de France Croiseurs Légers Lac du Bourget 2015 | ![]() |
3 | 29 |
BD BARRIER LE GRAND PORT
73100 AIX LES BAINS
Lac du Bourget